COMPLUTENSE CISNEROS
LIGA REGULARTELÉFONO
607327453
RESPONSABLE
PABELLÓN
ESTADIO NACIONAL COMPLUTENSE - CAMPO 1
AV. DE JUAN DE HERRERA, 1, 28040 MADRID, ESPAñA
AV. DE JUAN DE HERRERA, 1, 28040 MADRID, ESPAñA
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB DE RUGBY COMPLUTENSE CISNEROS
PLANTILLA
FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
CARLOTA REQUENO CONDE | Fisioterapeuta | 31 Años | - | ||
CARMEN DE AGUILAR CAÑELLAS | Fisioterapeuta | 22 Años | - | ||
FRANCISCO FERNANDEZ DE LA TORRE | Delegado | 53 Años | - | ||
FRANCISCO JAVIER VALIENTE BALLESTEROS | Delegado | 53 Años | - | ||
FRANCISCO JAVIER VILLABONA BERNAL | Fisioterapeuta | 22 Años | - | ||
JAVIER BRUK FERRETTI | Delegado | 50 Años | - | ||
JAVIER MUÑOZ BRAVO | Delegado | 56 Años | - | ||
JESUS DE CASTRO VITORES | Delegado | 57 Años | - | ||
JIMENA VINUESA GARCÃ?ÂA | Delegado | 19 Años | - | ||
JON OLAIZOLA ADONEGUI | Delegado | 55 Años | - | ||
JORGE JOSE SIMON GUERRERO | Delegado | 53 Años | - | ||
JOSE ANTONIO NAVARRO MOROTE | Delegado | 53 Años | - | ||
JUAN MARIA RUBERT SAMPERIO | Delegado | 70 Años | - | ||
KATYA PIÑERO | Delegado | 21 Años | - | ||
LAURA MARTIN JAREÑO | Fisioterapeuta | 41 Años | - | ||
MARIA PETROMELIDOU | Fisioterapeuta | 25 Años | - | ||
TOBIAS CAGIGAL GREGORIO | Delegado | 52 Años | - | ||
AINA MIRALLES NICOLAU | Jugador | 28 Años | - | ||
ALBA MARIA ALONSO PEREZ | Jugador | 24 Años | - | ||
CELIA DAVILA MARTINEZ | Jugador | 28 Años | - | ||
CLARA MARTINEZ CESARO | Jugador | 25 Años | - | ||
CRISTINA RUBIO RODRIGUEZ | Jugador | 26 Años | - | ||
ELENA IRACHE ARACIL | Jugador | 24 Años | - | ||
GALES DAIAN AVENDAÑO CARDONA | Jugador | 26 Años | - | ||
GEMA GARCIA MECANDEZ | Jugador | 26 Años | - | ||
INGRID ALGAR GONZALEZ | Jugador | 26 Años | - | ||
IRATXE ARAMBURU BARREIRO | Jugador | 27 Años | - | ||
LAURA MARTA MARCO SIMAL | Jugador | 25 Años | - | ||
LOURDES NOVILLO LUCAS-VAQUERO | Jugador | 26 Años | - | ||
LUCIA LARRAZ GALINDO | Jugador | 23 Años | - | ||
LUCIA MALAGON SANCHEZ | Jugador | 23 Años | - | ||
MARGARITA BLANCO ESQUIVEL | Jugador | 26 Años | - | ||
MARIA DE LLUC BONET SEGUI | Jugador | 24 Años | - | ||
SOFIA CAPMANY FERNANDEZ | Jugador | 27 Años | - | ||
SONIA MONTERO GONZALEZ | Jugador | 28 Años | - | ||
CLAUDIA ALEJANDRA BETANCUR SUESCUN | Entrenador | 37 Años | - | ||
NOE MACIAS GIMENO | Entrenador | 47 Años | - | ||
ANGEL CALLE FLORES | Medico | 31 Años | - | ||
CLAUDIO MARTINEZ BALLESTEROS | Medico | 51 Años | - | ||
CRISTINA ABAD SALOM | Medico | 35 Años | - | ||
DANIEL VINUESA ZAMORANO | Staff Adicional | 52 Años | - | ||
FRANCISCO GINER GORRITI | Staff Adicional | 60 Años | - | ||
JUAN PEDRO SANCHEZ ALCAIDE | Staff Adicional | 21 Años | - |
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
COLINA CLINICA |
25
|
5 | 5 | 0 | 0 | 219 | 41 | 178 | 35 | 5 | 30 | 5 | 0 | |
2
|
SILICIUS RUGBY MAJADAHONDA |
24
|
5 | 5 | 0 | 0 | 156 | 61 | 95 | 26 | 10 | 16 | 4 | 0 | |
3
|
SIMÓN VERDE MAGNOLIA COCOS |
13
|
4 | 3 | 0 | 1 | 104 | 79 | 25 | 17 | 13 | 4 | 1 | 0 | |
4
|
COMPLUTENSE CISNEROS |
10
|
5 | 2 | 0 | 3 | 73 | 123 | -50 | 12 | 20 | -8 | 1 | 1 | |
5
|
SOCIAL ENERGY AVRFCB |
9
|
5 | 2 | 0 | 3 | 67 | 132 | -65 | 9 | 20 | -11 | 1 | 0 | |
6
|
CLUB DE RUGBY SANT CUGAT |
5
|
5 | 1 | 0 | 4 | 64 | 115 | -51 | 11 | 19 | -8 | 1 | 0 | |
7
|
GETXO RUGBY |
5
|
5 | 1 | 0 | 4 | 75 | 143 | -68 | 12 | 24 | -12 | 0 | 1 | |
8
|
CRAT RIALTA |
1
|
4 | 0 | 0 | 4 | 50 | 114 | -64 | 7 | 18 | -11 | 0 | 1 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 - 15
|
16:00 26/10/2024 |
ESTADIO NACIONAL COMPLUTENSE - CAMPO 1 | Finalizado | No disponible | ||||
10 - 32
|
16:00 02/11/2024 |
ZEM LA GUINARDERA | Finalizado | No disponible | ||||
17 - 5
|
12:00 10/11/2024 |
ESTADIO NACIONAL COMPLUTENSE - CAMPO 1 | Finalizado | No disponible | ||||
64 - 8
|
11:00 15/12/2024 |
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Finalizado | No disponible | ||||
29 - 6
|
16:00 21/12/2024 |
Campo municipal de Rugby La Teixonera | Finalizado | No disponible | ||||
-
|
ESTADIO NACIONAL COMPLUTENSE - CAMPO 1 | Pendiente | No disponible |
|
||||
-
|
CAMPO JUAN ANTONIO ARENAS POSADAS | Pendiente | No disponible |
|