SALAMANCA RC M14
LIGA REGULARTELÉFONO
654635282
RESPONSABLE
ALEJANDRO ORDORICA
PABELLÓN
CAMPO DE RUGBY DE LA ALDEHUELA
X966+79 Cabrerizos, España
X966+79 Cabrerizos, España
CLUB AL QUE PERTENECE
SALAMANCA RUGBY CLUB
PLANTILLA
NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
BARBARA MARTIN SANCHEZ | Delegado | 42 Años | - | ||
ADRIAN LANA TORRES | Jugador | 12 Años | - | ||
ALEJANDRO ORDORICA GIL | Jugador | 12 Años | - | ||
ALONSO MARTIN SANCHEZ | Jugador | 13 Años | - | ||
ALVARO ALONSO HERRERO | Jugador | 13 Años | - | ||
ANDER CARREÑO ROSADO | Jugador | 13 Años | - | ||
ARTURO SANCHEZ DE VEGA | Jugador | 13 Años | - | ||
BRUNO RENGEL CASQUERO | Jugador | 13 Años | - | ||
CARLOS ALANIS GONZALEZ | Jugador | 12 Años | - | ||
CELIA CRUZ SANCHEZ | Jugador | 13 Años | - | ||
DAVID GARCIA MARCOS | Jugador | 13 Años | - | ||
ERIK ORTIZ TORRENS | Jugador | 13 Años | - | ||
FLORINDO CABRERA DOMINGUEZ | Jugador | 13 Años | - | ||
FRANCISCA ESPERANZA MARTINEZ VILLANUEVA | Jugador | 12 Años | - | ||
JAIME HERNANDEZ MATEO | Jugador | 13 Años | - | ||
JAVIER SANCHEZ PUYUELO | Jugador | 13 Años | - | ||
JOEL HERNANDEZ PETISCO | Jugador | 13 Años | - | ||
JUAN MARCOS CASANUEVA | Jugador | 13 Años | - | ||
LUCAS DABAT MALLO | Jugador | 13 Años | - | ||
MARCO BORRAJO TORRENS | Jugador | 12 Años | - | ||
MARTINA CACERES CACERES | Jugador | 12 Años | - | ||
PABLO CEMBELLIN MARTIN | Jugador | 12 Años | - | ||
PEDRO HERNANDEZ OLIVERA | Jugador | 13 Años | - | ||
SANTOS DIAZ DELGADO | Jugador | 13 Años | - | ||
SARA RODRIGUEZ DINU | Jugador | 13 Años | - | ||
SEBASTIAN BATTANER PEREZ | Jugador | 13 Años | - | ||
TAREK SANGUESA EL HOUSAIN | Jugador | 12 Años | - | ||
YAGO GARCIA ESCRIBANO | Jugador | 13 Años | - | ||
ALEJANDRO QUEIPO ALONSO | Invitado | 12 Años | - | ||
JUAN MANUEL CALVO BONILLA | Invitado | 12 Años | - | ||
JULIO HERRERO | Entrenador | 22 Años | - |
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Escuela de Rugby RMD LEÓN RUGBY S14 |
34
|
9 | 7 | 1 | 1 | 221 | 89 | 132 | 32 | 14 | 18 | 4 | 0 | |
2
|
CAVIDEL EL SALVADOR |
30
|
8 | 6 | 0 | 2 | 181 | 60 | 121 | 31 | 10 | 21 | 5 | 1 | |
3
|
SALAMANCA RC M14 |
23
|
9 | 5 | 1 | 3 | 135 | 110 | 25 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | |
4
|
SUB-14 VRAC-QUESOS ENTREPINARES B |
22
|
9 | 4 | 2 | 3 | 174 | 124 | 50 | 33 | 19 | 14 | 1 | 1 | |
5
|
CAVIDEL EL SALVADOR "B" |
21
|
7 | 5 | 0 | 2 | 99 | 79 | 20 | 14 | 12 | 2 | 1 | 0 | |
6
|
APAREJADORES RUGBY BURGOS AMARILLO |
20
|
9 | 4 | 1 | 4 | 103 | 128 | -25 | 14 | 21 | -7 | 1 | 1 | |
7
|
Ascensores Zener Rugby Arroyo COAC |
13
|
8 | 2 | 1 | 5 | 109 | 124 | -15 | 18 | 25 | -7 | 2 | 1 | |
8
|
Palencia Rugby Club Sub 14 |
10
|
9 | 2 | 0 | 7 | 105 | 199 | -94 | 13 | 26 | -13 | 1 | 1 | |
9
|
M14 |
5
|
1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
10
|
BIERZO RUGBY TU VISION OPTICA |
0
|
9 | 0 | 0 | 9 | 56 | 303 | -247 | 9 | 42 | -33 | 0 | 0 |