Escuela de Rugby RMD LEÓN RUGBY S14
LIGA REGULARTELÉFONO
601619424
E-MAIL
RESPONSABLE
PABELLÓN
Área Deportiva Puente Castro
8FG5CP83+PG
8FG5CP83+PG
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB DEPORTIVO LEON RUGBY
PLANTILLA
NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
JORGE DANIEL LOLO | Delegado | 50 Años | - | ||
RAMON PRIETO VALDES | Delegado | 51 Años | - | ||
ADRIAN GARCIA ROBLES | Jugador | 12 Años | - | ||
ALBERTO RODRIGUEZ GODOY | Jugador | 12 Años | - | ||
ALEJANDRO RODRIGUEZ CASTAÑO | Jugador | 13 Años | - | ||
ALEXIS DANIEL GONZALEZ | Jugador | 12 Años | - | ||
BRUNO JUAREZ CEDILLO | Jugador | 13 Años | - | ||
CAYETANO PRIETO CAMPO | Jugador | 12 Años | - | ||
DANIEL SANCHEZ MORENO | Jugador | 13 Años | - | ||
ELBA ALONSO VALCARCE | Jugador | 12 Años | - | ||
FLAVIA ROMO FERNANDEZ | Jugador | 12 Años | - | ||
HUGO CARVALHO ZUAZUA | Jugador | 13 Años | - | ||
JORGE CONCEPCION ALVAREZ | Jugador | 12 Años | - | ||
JUAN DE CASTRO GONZALEZ | Jugador | 12 Años | - | ||
LUIS ARROYO CAMPILLO | Jugador | 12 Años | - | ||
MAITE JANO IGLESIAS | Jugador | 13 Años | - | ||
MARCELO BREZMES RAMOS | Jugador | 13 Años | - | ||
ORIOL GARCIA IGLESIAS | Jugador | 13 Años | - | ||
PABLO AYALA ALVAREZ-CANAL | Jugador | 13 Años | - | ||
ROMAN GONZALEZ MENENDEZ | Jugador | 12 Años | - | ||
SAMUEL SANCHEZ VIÑAYO | Jugador | 13 Años | - | ||
VICTOR PINILLA CUÑADO | Jugador | 13 Años | - | ||
ALEJANDRO LORENZANA MARTINEZ | Invitado | 11 Años | - | ||
EIDEN EIBUTIS LLAMAS | Invitado | 11 Años | - | ||
HUGO HERNANDEZ GARCIA | Invitado | 11 Años | - | ||
JULEN GARCIA IGLESIAS | Invitado | 11 Años | - | ||
LEO ALVAREZ PRADA | Invitado | 11 Años | - | ||
LEO RUIZ FRANCO | Invitado | 11 Años | - | ||
LUCAS PEREZ MARTIN | Invitado | 11 Años | - | ||
NICOLAI DIEZ KUDRINA | Invitado | 11 Años | - | ||
NICOLAS MURPHY CASADO | Invitado | 11 Años | - | ||
ALVARO BARRIENTOS CASTAÑEDA | Staff Adicional | 37 Años | - |
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Escuela de Rugby RMD LEÓN RUGBY S14 |
34
|
9 | 7 | 1 | 1 | 221 | 89 | 132 | 32 | 14 | 18 | 4 | 0 | |
2
|
CAVIDEL EL SALVADOR |
30
|
8 | 6 | 0 | 2 | 181 | 60 | 121 | 31 | 10 | 21 | 5 | 1 | |
3
|
SALAMANCA RC M14 |
23
|
9 | 5 | 1 | 3 | 135 | 110 | 25 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | |
4
|
SUB-14 VRAC-QUESOS ENTREPINARES B |
22
|
9 | 4 | 2 | 3 | 174 | 124 | 50 | 33 | 19 | 14 | 1 | 1 | |
5
|
CAVIDEL EL SALVADOR "B" |
21
|
7 | 5 | 0 | 2 | 99 | 79 | 20 | 14 | 12 | 2 | 1 | 0 | |
6
|
APAREJADORES RUGBY BURGOS AMARILLO |
20
|
9 | 4 | 1 | 4 | 103 | 128 | -25 | 14 | 21 | -7 | 1 | 1 | |
7
|
Ascensores Zener Rugby Arroyo COAC |
13
|
8 | 2 | 1 | 5 | 109 | 124 | -15 | 18 | 25 | -7 | 2 | 1 | |
8
|
Palencia Rugby Club Sub 14 |
10
|
9 | 2 | 0 | 7 | 105 | 199 | -94 | 13 | 26 | -13 | 1 | 1 | |
9
|
M14 |
5
|
1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
10
|
BIERZO RUGBY TU VISION OPTICA |
0
|
9 | 0 | 0 | 9 | 56 | 303 | -247 | 9 | 42 | -33 | 0 | 0 |