SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY
FASE PRINCIPALRESPONSABLE
PABELLÓN
Las Terrazas
C. del Nardo, 14, 28109 Alcobendas, Madrid, Spain
C. del Nardo, 14, 28109 Alcobendas, Madrid, Spain
CLUB AL QUE PERTENECE
CDB ALCOBENDAS RUGBY
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| DAVID MARTIN GARCIA | Delegado | 52 Años | - | ||
| ELENA GALLEGO ORELLANA | Fisioterapeuta | 23 Años | - | ||
| GONZALO JUAN MARAÑON BALLESTA | Delegado | 28 Años | - | ||
| JUAN DIEGO ZABALEGUI | Delegado | 34 Años | - | ||
| AARON RUS BIOT | Jugador | 25 Años | - | ||
| ADRIAN MUNYARADZI ZIVANAI | Jugador | 26 Años | - | ||
| AGUSTIN CITTADINI | Jugador | 27 Años | - | ||
| ALBERT WILLIAM GRIEVE | Jugador | 26 Años | - | ||
| ALEJANDRO SUAREZ RODRIGUEZ | Jugador | 30 Años | - | ||
| ALVARO GARCIA RUIZ-ESCRIBANO | Jugador | 24 Años | - | ||
| ANTONIO RAY SUAREZ DAVIES | Jugador | 23 Años | - | ||
| BEKA KOKUASHVILI | Jugador | 28 Años | - | ||
| CARLOS RODRIGUEZ ORTEGA | Jugador | 30 Años | - | ||
| CARLOS BOEDO HERRERO | Jugador | 22 Años | - | ||
| DAVID NAHON OSTOS | Jugador | 25 Años | - | ||
| DIEGO VIDAL SOUZA | Jugador | 29 Años | - | ||
| DIEGO CARVAJALES RODRIGUEZ | Jugador | 29 Años | - | ||
| DIEGO JOSE LUIS DE MINTEGUIAGA | Jugador | 26 Años | - | ||
| ELOY DE LA PISA CUADRADO | Jugador | 23 Años | - | ||
| FACUNDO EXEQUIEL SANZ ROCCO | Jugador | 30 Años | - | ||
| FEDERICO MARTIN ROSALES | Jugador | 28 Años | - | ||
| FRANCO ENRIQUE BENITEZ FERRER | Jugador | 23 Años | - | ||
| GUILLERMO BOLAND SAURA | Jugador | 22 Años | - | ||
| IGNACIO DEL SANTO O\'NEILL | Jugador | 25 Años | - | ||
| JAVIER DE LA VEGA PERRIN | Jugador | 29 Años | - | ||
| JESUS MEDINA GONZALEZ | Jugador | 37 Años | - | ||
| JUAN MANUEL SANCHIÑO GARCIA | Jugador | 41 Años | - | ||
| LAUTARO PEDRO PONCE INZIRILLO | Jugador | 26 Años | - | ||
| LEONARDO ESTEBAN SIMONE IBAÑEZ | Jugador | 51 Años | - | ||
| MARCO HOMERO DUFEU-FOURQUET SALDAÑA | Jugador | 24 Años | - | ||
| MARCOS RUIZ SANSONE | Jugador | 26 Años | - | ||
| MATIAS NEFA DIAZ | Jugador | 28 Años | - | ||
| NAHUEL GONZALEZ DEL PINO | Jugador | 31 Años | - | ||
| NAHUEL AGUSTIN STRELCZUK | Jugador | 28 Años | - | ||
| OSCAR BERNARDO CANALES MATA | Jugador | 45 Años | - | ||
| OUTMANE MEHDID | Jugador | 23 Años | - | ||
| PABLO RASCON DEL CAMPO | Jugador | 27 Años | - | ||
| PABLO AZNAR OLIETE | Jugador | 26 Años | - | ||
| PABLO ANDRES SAEZ GARCIA | Jugador | 32 Años | - | ||
| RAUL HERNANDEZ ALDAMA | Jugador | 36 Años | - | ||
| RODRIGO SERRANO GARCIA | Jugador | 23 Años | - | ||
| RODRIGO PEREZ ADRADA | Jugador | 24 Años | - | ||
| ROMAN SALVADOR GOUGY SANTORO | Jugador | 24 Años | - | ||
| RUBEN OMAR MEDINA | Jugador | 38 Años | - | ||
| SANTIAGO LOPEZ HERNANDIZ | Jugador | 23 Años | - | ||
| TOMAS ANTEM MAGNOL | Jugador | 23 Años | - | ||
| JAVIER GARRIDO FERNANDEZ | Entrenador | 40 Años | - | ||
| JOSE MARIA CASTILLO LARRUSCAIN | Entrenador | 58 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - FASE PRINCIPAL
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
COMPLUTENSE CISNEROS |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2
|
CRC POZUELO RUGBY |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
3
|
SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
4
|
UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
5
|
VRAC QUESOS ENTREPINARES |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
6
|
C.R. EL SALVADOR |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
7
|
AMPO ORDIZIA |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
8
|
HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
9
|
INVERSUS LICEO FRANCES |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10
|
RECOLETAS SALUD CAJA RURAL BURGOS APAREJADORES |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIDOS - FASE PRINCIPAL
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
12:30 27/09/2026 |
Las Terrazas | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
-
|
13:00 04/10/2026 |
CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
-
|
Las Terrazas | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
Las Terrazas | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
ECOPILAS VALLE DE LAS CAÑAS | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
ESTADI BALDIRI ALEU | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
Las Terrazas | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
Estadio de Rugby de Villajoyosa | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
ESTADIO NACIONAL COMPLUTENSE - CAMPO 1 | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
Las Terrazas | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
ALTAMIRA ESTADIOA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
Las Terrazas | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
ESTADIO RAMON URTUBI | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
Las Terrazas | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
Las Terrazas | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID) | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
Las Terrazas | Pendiente | No disponible |
|
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY