COMPLUTENSE CISNEROS
FASE PRINCIPALRESPONSABLE
PABELLÓN
ESTADIO NACIONAL COMPLUTENSE - CAMPO 1
AV. DE JUAN DE HERRERA, 1, 28040 MADRID, ESPAñA
AV. DE JUAN DE HERRERA, 1, 28040 MADRID, ESPAñA
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB DE RUGBY COMPLUTENSE CISNEROS
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| FRANCISCO FERNANDEZ DE LA TORRE | Delegado | 55 Años | - | ||
| FRANCISCO JAVIER VILLABONA BERNAL | Fisioterapeuta | 23 Años | - | ||
| JAVIER MUÑOZ BRAVO | Delegado | 57 Años | - | ||
| JAVIER PABLO BRUK FERRETTI | Delegado | 52 Años | - | ||
| JESUS DE CASTRO VITORES | Delegado | 59 Años | - | ||
| JON OLAIZOLA ADONEGUI | Delegado | 57 Años | - | ||
| JORGE AGUILAR LEDESMA | Fisioterapeuta | 22 Años | - | ||
| JOSE ANTONIO NAVARRO MOROTE | Delegado | 55 Años | - | ||
| JUAN PEDRO SANCHEZ ALCAIDE | Delegado | 23 Años | - | ||
| AGUSTI MATEU SAEZ | Jugador | 26 Años | - | ||
| ALEJANDRO GARCIA MECANDEZ | Jugador | 23 Años | - | ||
| ALEJANDRO LEIZAOLA MONTOJO | Jugador | 26 Años | - | ||
| ALVARO ANDRES DIAZ PEREZ | Jugador | 36 Años | - | ||
| ANDER ITURRIOZ RODRIGUEZ | Jugador | 25 Años | - | ||
| ANDRES VALLEJO LOPEZ | Jugador | 29 Años | - | ||
| ANDRES PETROS MENDOZA | Jugador | 24 Años | - | ||
| ANDRES AYUSO FERNANDEZ | Jugador | 25 Años | - | ||
| ANTONIO DUEÑAS GOMEZ | Jugador | 27 Años | - | ||
| ANTONIO GONZALEZ MORATO | Jugador | 23 Años | - | ||
| CARLOS AJ HERNANDEZ | Jugador | 36 Años | - | ||
| CIARAN JOHN BOLGER | Jugador | 23 Años | - | ||
| DIEGO SANCHEZ ALCAIDE | Jugador | 25 Años | - | ||
| FACUNDO NICOLAS AVILA RECIO | Jugador | 29 Años | - | ||
| GONZALO GONZALEZ CRITICOS | Jugador | 25 Años | - | ||
| GONZALO NIETO MARTIN | Jugador | 27 Años | - | ||
| IGNACIO HERNANDEZ CHINCHILLA | Jugador | 25 Años | - | ||
| IKE IRUSTA SALLES | Jugador | 25 Años | - | ||
| JAIME GOMEZ DE ALVARE | Jugador | 28 Años | - | ||
| JOAQUIN RAMOS COSGROVE | Jugador | 22 Años | - | ||
| JORGE GOMEZ RODRIGUEZ | Jugador | 24 Años | - | ||
| JOSE MARIA CAGIGAL BERNALDEZ | Jugador | 23 Años | - | ||
| JOSE RAMON BORRAZ HERNANDEZ | Jugador | 24 Años | - | ||
| JUAN OZONAS COLOMAR | Jugador | 24 Años | - | ||
| JUAN FONSECA BUELGA | Jugador | 24 Años | - | ||
| LUCAS NICOLAS ARMANI | Jugador | 31 Años | - | ||
| MANUEL SAINZ-TRAPAGA | Jugador | 33 Años | - | ||
| MARCOS PIPAON MARTIN | Jugador | 32 Años | - | ||
| MARIO REVIRIEGO GINE | Jugador | 23 Años | - | ||
| MIGUEL PEREZ BAZA | Jugador | 23 Años | - | ||
| NICOLAS PETROS MENDOZA | Jugador | 27 Años | - | ||
| PABLO MARTINEZ SANCHEZ | Jugador | 24 Años | - | ||
| PABLO ISMET KARAMEHMEDOVIC ALCAIN | Jugador | 25 Años | - | ||
| RAFAEL AGEO DAMAS | Jugador | 33 Años | - | ||
| SANTIAGO NICANOR CACHORRO SCHMIDT | Jugador | 28 Años | - | ||
| TOMAS FERNANDO ANTOZZI | Jugador | 32 Años | - | ||
| TOMAS IGNACIO GARAY VARGAS | Jugador | 27 Años | - | ||
| YAKO IRUSTA SALLES | Jugador | 27 Años | - | ||
| ALVARO ROJO PEREZ | Entrenador | 51 Años | - | ||
| JOSE IGNACIO HIDALGO PEREZ | Entrenador | 57 Años | - | ||
| VALENTIN TELLERIARTE | Entrenador | 47 Años | - | ||
| ANGEL CALLE FLORES | Medico | 32 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - FASE PRINCIPAL
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
COMPLUTENSE CISNEROS |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2
|
CRC POZUELO RUGBY |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
3
|
SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
4
|
UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
5
|
VRAC QUESOS ENTREPINARES |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
6
|
C.R. EL SALVADOR |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
7
|
AMPO ORDIZIA |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
8
|
HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
9
|
INVERSUS LICEO FRANCES |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10
|
RECOLETAS SALUD CAJA RURAL BURGOS APAREJADORES |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY