C.R. EL SALVADOR
FASE PRINCIPALRESPONSABLE
ALVARO GOROSTIZA ALONSO
PABELLÓN
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1
M85G+RP VALLADOLID, ESPA?A
M85G+RP VALLADOLID, ESPA?A
CLUB AL QUE PERTENECE
ASOC. DEPORTIVA CLUB DEPORTIVO EL SALVADOR
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| CARMEN PEREZ RUIZ | Fisioterapeuta | 41 Años | - | ||
| JOSE RAMON MARCO YLLA | Delegado | 67 Años | - | ||
| SARA MIERA DOMINGUEZ | Fisioterapeuta | 30 Años | - | ||
| DIEGO BLASCO PRIETO | Jugador | 22 Años | - | ||
| FERNANDO JOSE ROMANOS FERNANDEZ | Jugador | 26 Años | - | ||
| GAUTHIER PIERRE JULIEN MINGUILLON SANIT GEOURS | Jugador | 32 Años | - | ||
| IGNACIO VEGA ZAMACOLA | Jugador | 23 Años | - | ||
| JACOBO RUIZ MARCOS | Jugador | 22 Años | - | ||
| JUAN MARTINEZ LUCAS | Jugador | 25 Años | - | ||
| MATHEO TRIKI | Jugador | 25 Años | - | ||
| SAUL ALONSO GOMEZ | Jugador | 23 Años | - | ||
| ALVARO GOROSTIZA ALONSO | Entrenador | 32 Años | - | ||
| ANA PATRICIA LEGIDO MORAN | Medico | 60 Años | - | ||
| SACHA CASAÑAS LOPEZ MORENO | Medico | 32 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - FASE PRINCIPAL
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
COMPLUTENSE CISNEROS |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2
|
CRC POZUELO RUGBY |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
3
|
SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
4
|
UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
5
|
VRAC QUESOS ENTREPINARES |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
6
|
C.R. EL SALVADOR |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
7
|
AMPO ORDIZIA |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
8
|
HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
9
|
INVERSUS LICEO FRANCES |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10
|
RECOLETAS SALUD CAJA RURAL BURGOS APAREJADORES |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIDOS - FASE PRINCIPAL
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
12:00 27/09/2026 |
ESTADI BALDIRI ALEU | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
-
|
12:30 04/10/2026 |
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
-
|
ECOPILAS VALLE DE LAS CAÑAS | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID) | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
ESTADIO NACIONAL COMPLUTENSE - CAMPO 1 | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
ALTAMIRA ESTADIOA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
ESTADIO RAMON URTUBI | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
Las Terrazas | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
Estadio de Rugby de Villajoyosa | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Pendiente | No disponible |
|
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY