FASE PRINCIPAL
RESPONSABLE
PABELLÓN
ESTADI BALDIRI ALEU
Carrer Baldiri Aleu, 1-7, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona, España
Carrer Baldiri Aleu, 1-7, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona, España
CLUB AL QUE PERTENECE
UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| AGUSTIN PIZARRO MOLAS | Delegado | 50 Años | - | ||
| MARCELO NESTOR CABALLERO | Fisioterapeuta | 51 Años | - | ||
| SERGIO TORRICO INFANTE | Delegado | 46 Años | - | ||
| AGUSTIN MORAÑA | Jugador | 26 Años | - | ||
| ALBERT MILLAN DIAZ | Jugador | 32 Años | - | ||
| ALFONSO TOMAS ZOTTOLA | Jugador | 27 Años | - | ||
| FACUNDO NAHUEL DOMINGUEZ GATELL | Jugador | 29 Años | - | ||
| FEDERICO BIANCHINI CALUORI | Jugador | 28 Años | - | ||
| FRANCESCO ONCINS SPEDO | Jugador | 24 Años | - | ||
| GUILLEM VALENZUELA ARGANDOÑA | Jugador | 24 Años | - | ||
| IGNASI CARBONELL COLOME | Jugador | 28 Años | - | ||
| JOAN LOPEZ FONT | Jugador | 30 Años | - | ||
| JORDI JORBA JORGE | Jugador | 28 Años | - | ||
| JUAN IGNACIO BERON COMESAÑA | Jugador | 24 Años | - | ||
| LUCAS MARIE PICHOT | Jugador | 25 Años | - | ||
| MANUEL ALFARO TORNEIRO | Jugador | 27 Años | - | ||
| MARC PALOMAR GRAU | Jugador | 26 Años | - | ||
| MARIANO PIGATTO VIE | Jugador | 33 Años | - | ||
| MATTHEW ROBERT FOULDS | Jugador | 35 Años | - | ||
| NICOLAS JORDI LAMBERT | Jugador | 32 Años | - | ||
| NICOLAS MIGUEL ZAFFARONI | Jugador | 31 Años | - | ||
| NICOLAS NAHUEL JURADO | Jugador | 32 Años | - | ||
| OSCAR LORENZO NAVALON | Jugador | 28 Años | - | ||
| PEDRO SOTO | Jugador | 31 Años | - | ||
| RAMIRO JAVIER JARAMILLO TORRES | Jugador | 26 Años | - | ||
| SERGI GARZON SEVILLA | Jugador | 25 Años | - | ||
| TOMAS LEONORI SEARA | Jugador | 29 Años | - | ||
| VICTOR RODRIGUEZ CASADO | Jugador | 24 Años | - | ||
| ZAK CHAMBERS HALE | Jugador | 26 Años | - | ||
| SERGIO GUERRERO ESTEBAN | Entrenador | 43 Años | - | ||
| ANNA PUIG DELGADO | Medico | 26 Años | - | ||
| RITA SAHUN FONT | Medico | 57 Años | - | ||
| JOSE ANTONIO RUBIO DIAZ | Staff Adicional | 54 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - FASE PRINCIPAL
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0
|
CLUB DE RUGBY SANT CUGAT A |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
CAVIDEL EL SALVADOR |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
VALENCIA RC- A |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0
|
XV HORTALEZA RC |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIDOS - FASE PRINCIPAL
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY