HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB
FASE PRINCIPALRESPONSABLE
AMALIA VALERO CARRASCO
PABELLÓN
Estadio de Rugby de Villajoyosa
GPMW+4R, Partida Alcocons, 1, 03570 Villajoyosa, Alicante, España
GPMW+4R, Partida Alcocons, 1, 03570 Villajoyosa, Alicante, España
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB DE RUGBY LA VILA
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| AMALIA VALERO CARRASCO | Delegado | 41 Años | - | ||
| ERIK ORTEGA BARON | Delegado | 51 Años | - | ||
| JAIME LLINARES ADROVER | Delegado | 56 Años | - | ||
| JOSEP RIPOLL LLORCA | Fisioterapeuta | 29 Años | - | ||
| LUCIANO NICOLAS BORTONDELLO | Delegado | 34 Años | - | ||
| AGUSTIN ALTAMIRANO DECICCO | Jugador | 26 Años | - | ||
| ALEJO TOMAS GARCIA PONCE | Jugador | 24 Años | - | ||
| ALFONSO CASTRO VITTORI | Jugador | 23 Años | - | ||
| ALVARO VILCHEZ PEINADO | Jugador | 22 Años | - | ||
| BALTAZAR MONTOYA QUIROGA | Jugador | 26 Años | - | ||
| DOMENICO FERRARI TAUSTE | Jugador | 22 Años | - | ||
| EDGARDO SEGOVIA | Jugador | 34 Años | - | ||
| ENRIQUE BEA CORDOBA | Jugador | 39 Años | - | ||
| FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MANZANO | Jugador | 40 Años | - | ||
| GUIDO SALICE | Jugador | 28 Años | - | ||
| HECTOR MATAMOROS ABAD | Jugador | 24 Años | - | ||
| IGNACIO CAINI VAZQUEZ | Jugador | 27 Años | - | ||
| JERONIMO PANDELO MENDEZ | Jugador | 32 Años | - | ||
| JOAN LUIS TUDELA PERRET | Jugador | 38 Años | - | ||
| JOSE ANGEL ORTEGA CASTILLO | Jugador | 29 Años | - | ||
| JOSE LUIS DIAZ | Jugador | 25 Años | - | ||
| JOSEP ANTONI LLINARES LÒPEZ | Jugador | 26 Años | - | ||
| JUAN ANTONIO ROMAN CANO | Jugador | 24 Años | - | ||
| LUCAS MAXIMILIANO MELIAN | Jugador | 31 Años | - | ||
| MIGUEL LLORENS GALIPIENSO | Jugador | 23 Años | - | ||
| NICOLAS PONCE SOLTERO | Jugador | 25 Años | - | ||
| RODRIGO EDUARDO LACOSTE AIMO | Jugador | 33 Años | - | ||
| ROMAN CAO-RIQUELME | Jugador | 31 Años | - | ||
| SANTIAGO GONZALEZ RUIZ | Jugador | 23 Años | - | ||
| TOMAS VALENTIN ANASTASI EPIS | Jugador | 24 Años | - | ||
| HERNAN DIEGO QUIRELLI | Entrenador | 52 Años | - | ||
| DONAIS OMAR REYNA REYNA | Medico | 29 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - FASE PRINCIPAL
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
VRAC QUESOS ENTREPINARES |
13
|
3 | 3 | 0 | 0 | 86 | 55 | 31 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | |
|
2
|
VULCANIZADOS ALVAREZ EL SALVADOR |
9
|
3 | 2 | 0 | 1 | 98 | 69 | 29 | 14 | 9 | 5 | 1 | 0 | |
|
3
|
RECOLETAS SALUD CAJA RURAL BURGOS APAREJADORES |
9
|
3 | 2 | 0 | 1 | 76 | 59 | 17 | 6 | 7 | -1 | 0 | 1 | |
|
4
|
AMPO ORDIZIA |
9
|
3 | 2 | 0 | 1 | 77 | 65 | 12 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | |
|
5
|
COMPLUTENSE CISNEROS |
8
|
4 | 2 | 0 | 2 | 97 | 102 | -5 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
|
6
|
UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA |
7
|
4 | 1 | 1 | 2 | 109 | 113 | -4 | 15 | 13 | 2 | 0 | 1 | |
|
7
|
SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY |
6
|
3 | 1 | 0 | 2 | 60 | 54 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | |
|
8
|
INVERSUS LICEO FRANCES |
6
|
3 | 1 | 1 | 1 | 70 | 85 | -15 | 8 | 12 | -4 | 0 | 0 | |
|
9
|
HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB |
5
|
3 | 1 | 0 | 2 | 90 | 109 | -19 | 11 | 16 | -5 | 0 | 1 | |
|
10
|
CRC POZUELO RUGBY |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 63 | 115 | -52 | 9 | 15 | -6 | 0 | 0 |
PARTIDOS - FASE PRINCIPAL
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
40 - 24
|
12:00 27/09/2026 |
CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID) | Finalizado | No disponible | ||||
|
36 - 33
|
12:00 04/10/2026 |
Estadio de Rugby de Villajoyosa | Finalizado | No disponible | ||||
|
30 - 36
|
17:00 10/10/2026 |
Estadio de Rugby de Villajoyosa | Finalizado | No disponible | ||||
|
-
|
13:00 25/10/2026 |
CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
-
|
12:00 01/11/2026 |
Estadio de Rugby de Villajoyosa | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
-
|
12:00 08/11/2026 |
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Pendiente | No disponible |
|
|||
|
-
|
Estadio de Rugby de Villajoyosa | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
ECOPILAS VALLE DE LAS CAÑAS | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
Estadio de Rugby de Villajoyosa | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
Estadio de Rugby de Villajoyosa | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
ESTADI BALDIRI ALEU | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
ESTADIO NACIONAL COMPLUTENSE - CAMPO 1 | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
Estadio de Rugby de Villajoyosa | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
ALTAMIRA ESTADIOA | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
Estadio de Rugby de Villajoyosa | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
ESTADIO RAMON URTUBI | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
Estadio de Rugby de Villajoyosa | Pendiente | No disponible |
|
||||
|
-
|
Las Terrazas | Pendiente | No disponible |
|
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY