SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY
LIGA REGULARRESPONSABLE
PABELLÓN
Las Terrazas
C. del Nardo, 14, 28109 Alcobendas, Madrid, Spain
C. del Nardo, 14, 28109 Alcobendas, Madrid, Spain
CLUB AL QUE PERTENECE
CDB ALCOBENDAS RUGBY
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| CARLOS MAGRO GUTIERREZ | Fisioterapeuta | 45 Años | - | ||
| DAVID GOMEZ FERNANDEZ | Fisioterapeuta | 32 Años | - | ||
| GONZALO ALFREDO BRAVO VAN DEN BRULE | Delegado | 63 Años | - | ||
| GONZALO JUAN MARAÑON BALLESTA | Delegado | 28 Años | - | ||
| ROMAN RUDKOWSKYJ | Delegado | 68 Años | - | ||
| ADRIAN MUNYARADZI ZIVANAI | Jugador | 25 Años | - | ||
| AGUSTIN SCHAB | Jugador | 35 Años | - | ||
| AGUSTIN CITTADINI | Jugador | 27 Años | - | ||
| ALEJANDRO SUAREZ RODRIGUEZ | Jugador | 30 Años | - | ||
| CARLOS RODRIGUEZ ORTEGA | Jugador | 30 Años | - | ||
| CESAR AVILA DIAZ-GUERRA | Jugador | 26 Años | - | ||
| DIEGO CARVAJALES RODRIGUEZ | Jugador | 29 Años | - | ||
| DIEGO VIDAL SOUZA | Jugador | 29 Años | - | ||
| DIEGO JOSE LUIS DE MINTEGUIAGA | Jugador | 25 Años | - | ||
| EDUARDO RAFAEL HERNANDEZ GOMEZ | Jugador | 37 Años | - | ||
| FEDERICO LUIS CASTILLA | Jugador | 41 Años | - | ||
| FRANCISCO POU ALONSO | Jugador | 34 Años | - | ||
| GUILLERMO JACOBO FERNANDEZ-SIMAL FRAGA | Jugador | 28 Años | - | ||
| IGNACIO ANGEL RODRIGUEZ ORTEGA | Jugador | 31 Años | - | ||
| IÑIGO MAZARIEGOS ARRAIZA | Jugador | 29 Años | - | ||
| JOAQUIN MONTENEGRO ANGUITA | Jugador | 31 Años | - | ||
| JORGE ISAAC GUANDIQUE MONTOYA | Jugador | 28 Años | - | ||
| JOSE ORGAMBIDE BODEGA | Jugador | 35 Años | - | ||
| JOSE LUIS QUESADA GARIJO | Jugador | 29 Años | - | ||
| JUAN PERCONIG FILIPPINI | Jugador | 25 Años | - | ||
| JUAN MAZARIEGOS ARRAIZA | Jugador | 33 Años | - | ||
| JUAN DIEGO ZABALEGUI | Jugador | 34 Años | - | ||
| JUAN MANUEL SANCHIÑO GARCIA | Jugador | 41 Años | - | ||
| JUAN MANUEL ESTEBAN PRIETO | Jugador | 32 Años | - | ||
| LUCIANO EZEQUIEL POMPONIO | Jugador | 36 Años | - | ||
| LUIS ARANDA PEREZ DEL YERRO | Jugador | 26 Años | - | ||
| MANUEL WEISS BERNHARDT | Jugador | 30 Años | - | ||
| MARCOS RUIZ SANSONE | Jugador | 25 Años | - | ||
| MATIAS NEFA DIAZ | Jugador | 28 Años | - | ||
| NICOLAS ESTEBAN VARELA | Jugador | 30 Años | - | ||
| NICOLAS JUAN CORONEL | Jugador | 34 Años | - | ||
| NIELS VAN DE VEN | Jugador | 34 Años | - | ||
| OLMO MARCOS RODRIGUEZ VIZCAINO | Jugador | 27 Años | - | ||
| PABLO GALLEGO GONZALEZ | Jugador | 29 Años | - | ||
| PABLO AZNAR OLIETE | Jugador | 26 Años | - | ||
| PATRICK VUKILE SIKHOSANA | Jugador | 32 Años | - | 16-11-2023 | |
| ROMAIN DE MINTEGUIAGA | Jugador | 28 Años | - | ||
| ROY JON LURA | Jugador | 29 Años | - | ||
| RUBEN OMAR MEDINA | Jugador | 37 Años | - | ||
| STANISLAS PREHU | Jugador | 29 Años | - | ||
| ALEJANDRO GRAJERA OLMO | Entrenador | 61 Años | - | ||
| FACUNDO MARQUES VAZQUEZ | Entrenador | 55 Años | - | ||
| JAVIER GARRIDO FERNANDEZ | Entrenador | 40 Años | - | ||
| ALBA ABADIA RUIZ | Medico | 33 Años | - | ||
| IRENE AGUIRRE SANCHEZ | Medico | 34 Años | - | ||
| MIKEL IGOR CARLOS ARAMBERRI GUTIERREZ | Medico | 50 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
RECOLETAS BURGOS- CAJA RURAL |
66
|
16 | 14 | 0 | 2 | 551 | 302 | 249 | 73 | 30 | 43 | 8 | 2 | |
|
2
|
VRAC QUESOS ENTREPINARES |
56
|
15 | 12 | 0 | 3 | 400 | 205 | 195 | 51 | 20 | 31 | 6 | 2 | |
|
3
|
LABIANA REAL CIENCIAS |
47
|
15 | 9 | 1 | 5 | 435 | 283 | 152 | 55 | 31 | 24 | 4 | 5 | |
|
4
|
CLUB DE RUGBY EL SALVADOR |
39
|
16 | 8 | 1 | 7 | 372 | 337 | 35 | 46 | 42 | 4 | 4 | 1 | |
|
5
|
SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY |
34
|
16 | 7 | 0 | 9 | 367 | 395 | -28 | 43 | 53 | -10 | 0 | 5 | |
|
6
|
UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA |
33
|
16 | 7 | 1 | 8 | 338 | 424 | -86 | 38 | 54 | -16 | 1 | 2 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23 - 26
|
Estadio "Yago Lamela" | Finalizado | No disponible | |||||
|
28 - 29
|
Las Terrazas | Finalizado | No disponible | |||||
|
7 - 0
|
CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID) | Finalizado | No disponible | |||||
|
31 - 23
|
Las Terrazas | Finalizado | No disponible | |||||
|
0 - 21
|
Polideportivo Quatre Carreres | Finalizado por sancion | No disponible |
|
||||
|
44 - 38
|
Las Terrazas | Finalizado | No disponible | |||||
|
10 - 19
|
ESTADI BALDIRI ALEU | Finalizado | No disponible | |||||
|
43 - 34
|
Las Terrazas | Finalizado | No disponible | |||||
|
41 - 21
|
ESTADIO NACIONAL COMPLUTENSE - CAMPO 1 | Finalizado | No disponible | |||||
|
29 - 30
|
Las Terrazas | Finalizado | No disponible | |||||
|
48 - 26
|
CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO | Finalizado | No disponible | |||||
|
12 - 18
|
16:00 24/02/2024 |
Las Terrazas | Finalizado | No disponible | ||||
|
24 - 9
|
12:30 09/03/2024 |
CAMPO JUAN ANTONIO ARENAS POSADAS | Finalizado | No disponible | ||||
|
28 - 3
|
12:30 24/03/2024 |
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Finalizado | No disponible | ||||
|
29 - 15
|
12:30 07/04/2024 |
Las Terrazas | Finalizado | No disponible | ||||
|
26 - 27
|
12:30 14/04/2024 |
Las Terrazas | Finalizado | No disponible |
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY