Silicius Alcobendas Rugby
LIGA REGULARTELÉFONO
+34647547523
E-MAIL
RESPONSABLE
PABELLÓN
Las Terrazas
C. del Nardo, 14, 28109 Alcobendas, Madrid, Spain
C. del Nardo, 14, 28109 Alcobendas, Madrid, Spain
CLUB AL QUE PERTENECE
CDB ALCOBENDAS RUGBY
PLANTILLA
FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
CARLOS MAGRO GUTIERREZ | Fisioterapeuta | 44 Años | - | ||
DAVID GOMEZ FERNANDEZ | Fisioterapeuta | 30 Años | - | ||
GONZALO BRAVO VAN DEN BRULE | Delegado | 62 Años | - | ||
GONZALO JUAN MARAÑON BALLESTA | Delegado | 27 Años | - | ||
ROMAN RUDKOWSKYJ | Delegado | 67 Años | - | ||
ADRIAN MUNYARADZI ZIVANAI | Jugador | 24 Años | - | ||
AGUSTIN SCHAB | Jugador | 34 Años | - | ||
AGUSTIN CITTADINI | Jugador | 26 Años | - | ||
ALEJANDRO SUAREZ RODRIGUEZ | Jugador | 29 Años | - | ||
CARLOS RODRIGUEZ ORTEGA | Jugador | 28 Años | - | ||
CESAR AVILA DIAZ-GUERRA | Jugador | 25 Años | - | ||
DIEGO CARVAJALES RODRIGUEZ | Jugador | 27 Años | - | ||
DIEGO DE MINTEGUIAGA | Jugador | 24 Años | - | ||
DIEGO VIDAL SOUZA | Jugador | 27 Años | - | ||
EDUARDO HERNANDEZ GOMEZ | Jugador | 35 Años | - | ||
FEDERICO LUIS CASTILLA | Jugador | 40 Años | - | ||
FRANCISCO POU ALONSO | Jugador | 33 Años | - | ||
GUILLERMO JACOBO FERNANDEZ-SIMAL FRAGA | Jugador | 27 Años | - | ||
IGNACIO ANGEL RODRIGUEZ ORTEGA | Jugador | 30 Años | - | ||
IÑIGO MAZARIEGOS ARRAIZA | Jugador | 27 Años | - | ||
JOAQUIN MONTENEGRO ANGUITA | Jugador | 30 Años | - | ||
JORGE ISAAC GUANDIQUE MONTOYA | Jugador | 27 Años | - | ||
JOSE ORGAMBIDE BODEGA | Jugador | 34 Años | - | ||
JOSE LUIS QUESADA GARIJO | Jugador | 28 Años | - | ||
JUAN PERCONIG FILIPPINI | Jugador | 24 Años | - | ||
JUAN MAZARIEGOS ARRAIZA | Jugador | 32 Años | - | ||
JUAN DIEGO ZABALEGUI | Jugador | 33 Años | - | ||
JUAN MANUEL SANCHIÑO GARCIA | Jugador | 39 Años | - | ||
JUAN MANUEL ESTEBAN PRIETO | Jugador | 31 Años | - | ||
LUCIANO EZEQUIEL POMPONIO | Jugador | 34 Años | - | ||
LUIS ARANDA PEREZ DEL YERRO | Jugador | 24 Años | - | ||
MANUEL WEISS BERNHARDT | Jugador | 29 Años | - | ||
MARCOS RUIZ SANSONE | Jugador | 24 Años | - | ||
MATIAS NEFA DIAZ | Jugador | 27 Años | - | ||
NICOLAS VARELA | Jugador | 29 Años | - | ||
NICOLAS JUAN CORONEL | Jugador | 33 Años | - | ||
NIELS VAN DE VEN | Jugador | 32 Años | - | ||
OLMO RODRIGUEZ VIZCAINO | Jugador | 25 Años | - | ||
PABLO GALLEGO GONZALEZ | Jugador | 27 Años | - | ||
PABLO AZNAR OLIETE | Jugador | 24 Años | - | ||
PATRICK VUKILE SIKHOSANA | Jugador | 30 Años | - | 16-11-2023 | |
ROMAIN DE MINTEGUIAGA | Jugador | 27 Años | - | ||
ROY JON LURA | Jugador | 27 Años | - | ||
RUBEN MEDINA | Jugador | 36 Años | - | ||
STANISLAS PREHU | Jugador | 28 Años | - | ||
ALEJANDRO GRAJERA OLMO | Entrenador | 60 Años | - | ||
FACUNDO MARQUES VAZQUEZ | Entrenador | 53 Años | - | ||
JAVIER GARRIDO FERNANDEZ | Entrenador | 39 Años | - | ||
ALBA ABADIA RUIZ | Medico | 31 Años | - | ||
IRENE AGUIRRE SANCHEZ | Medico | 33 Años | - | ||
MIKEL IGOR CARLOS ARAMBERRI GUTIERREZ | Medico | 48 Años | - |
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
RECOLETAS BURGOS- CAJA RURAL |
66
|
16 | 14 | 0 | 2 | 551 | 302 | 249 | 73 | 30 | 43 | 8 | 2 | |
2
|
VRAC QUESOS ENTREPINARES |
56
|
15 | 12 | 0 | 3 | 400 | 205 | 195 | 51 | 20 | 31 | 6 | 2 | |
3
|
LABIANA REAL CIENCIAS |
47
|
15 | 9 | 1 | 5 | 435 | 283 | 152 | 55 | 31 | 24 | 4 | 5 | |
4
|
CLUB DE RUGBY EL SALVADOR |
39
|
16 | 8 | 1 | 7 | 372 | 337 | 35 | 46 | 42 | 4 | 4 | 1 | |
5
|
Silicius Alcobendas Rugby |
34
|
16 | 7 | 0 | 9 | 367 | 395 | -28 | 43 | 53 | -10 | 0 | 5 | |
6
|
UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA |
33
|
16 | 7 | 1 | 8 | 338 | 424 | -86 | 38 | 54 | -16 | 1 | 2 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 - 26
|
Estadio "Yago Lamela" | Finalizado | No disponible | |||||
28 - 29
|
Las Terrazas | Finalizado | No disponible | |||||
7 - 0
|
CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID) | Finalizado | No disponible | |||||
31 - 23
|
Las Terrazas | Finalizado | No disponible | |||||
0 - 21
|
Polideportivo Quatre Carreres | Finalizado por sancion | No disponible |
|
||||
44 - 38
|
Las Terrazas | Finalizado | No disponible | |||||
10 - 19
|
ESTADI BALDIRI ALEU | Finalizado | No disponible | |||||
43 - 34
|
Las Terrazas | Finalizado | No disponible | |||||
41 - 21
|
ESTADIO NACIONAL COMPLUTENSE - CAMPO 1 | Finalizado | No disponible | |||||
29 - 30
|
Las Terrazas | Finalizado | No disponible | |||||
48 - 26
|
CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO | Finalizado | No disponible | |||||
12 - 18
|
16:00 24/02/2024 |
Las Terrazas | Finalizado | No disponible | ||||
24 - 9
|
12:30 09/03/2024 |
CAMPO JUAN ANTONIO ARENAS POSADAS | Finalizado | No disponible | ||||
28 - 3
|
12:30 24/03/2024 |
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Finalizado | No disponible | ||||
29 - 15
|
12:30 07/04/2024 |
Las Terrazas | Finalizado | No disponible | ||||
26 - 27
|
12:30 14/04/2024 |
Las Terrazas | Finalizado | No disponible |