LIGA REGULAR
RESPONSABLE
PABELLÓN
Polideportivo Quatre Carreres
C/ del Bomber Ramon Duart, 15, 46013 València, Valencia, España
C/ del Bomber Ramon Duart, 15, 46013 València, Valencia, España
CLUB AL QUE PERTENECE
CLUB POLIDEPORTIVO LES ABELLES
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| FERRAN ANDRES MORENO | Delegado | 32 Años | - | ||
| FRANCISCO JOSE CLAISSE | Delegado | 42 Años | - | ||
| LEONARD MEDINA PLAZA | Fisioterapeuta | 32 Años | - | ||
| SALVADOR FALCO PASCUAL | Delegado | 46 Años | - | ||
| AGUSTIN ELLERO | Jugador | 37 Años | - | ||
| AGUSTIN MORAÑA | Jugador | 26 Años | - | ||
| ALEXANDRE SORRIBES RAMIREZ | Jugador | 34 Años | - | ||
| BAUTISTA EDUARDO GUEMES | Jugador | 36 Años | - | ||
| CARLOS MATEO BARROS SOSA | Jugador | 35 Años | - | ||
| DAMIAN LUCAS ESPAÑA | Jugador | 32 Años | - | ||
| EDUARD SORRIBES RAMIREZ | Jugador | 38 Años | - | ||
| FERNANDO DIAZ BREGA | Jugador | 38 Años | - | ||
| GERMAN AHUIR PALAZON | Jugador | 32 Años | - | ||
| JAVIER DE ORBANEJA GARCIA DE OLALLA | Jugador | 31 Años | - | ||
| JOSE ANGEL ORTEGA CASTILLO | Jugador | 29 Años | - | ||
| JOSE LUIS CONEJERO ASUNCION | Jugador | 40 Años | - | ||
| JUAN CRUZ FERRERE | Jugador | 36 Años | - | ||
| JUAN PABLO GUIDO | Jugador | 35 Años | - | ||
| KEVIN VAZQUEZ MARTINEZ | Jugador | 35 Años | - | ||
| LEONARDO MARTIN ALBERTO GEREZ | Jugador | 34 Años | - | ||
| LEOPOLDO MAS | Jugador | 35 Años | - | 20-02-2024 | |
| LUCAS MARTIN PEREZ | Jugador | 27 Años | - | ||
| LUCIANO JAVIER MOLINA HERNANDO | Jugador | 31 Años | - | ||
| MARCOS HERRERO ANZORENA | Jugador | 29 Años | - | ||
| MARCOS OZU FUENTES | Jugador | 26 Años | - | ||
| MATIAS JORGE VILA SKRZYPEK | Jugador | 34 Años | - | ||
| MAURICIO LONDOÑO GUAÑARITA | Jugador | 33 Años | - | ||
| MIGUEL BERMEJO ARCOS | Jugador | 27 Años | - | ||
| NILE DACRES | Jugador | 34 Años | - | ||
| VICTOR ANDRES MARTINEZ SANCHEZ | Jugador | 27 Años | - | ||
| GUILLERMO AHUIR PALAZON | Entrenador | 32 Años | - | ||
| DANIELA MARCELA CASTILLO CABRERA | Medico | 34 Años | - | ||
| GERMAN ALONSO BARRERA DIAZ | Medico | 57 Años | - | ||
| JOSE GREGORIO OSTEICOECHEA BRICEÑO | Medico | 33 Años | - | ||
| JOSE ANTONIO MENDOZA BARBERA | Staff Adicional | 52 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
RECOLETAS BURGOS- CAJA RURAL |
66
|
16 | 14 | 0 | 2 | 551 | 302 | 249 | 73 | 30 | 43 | 8 | 2 | |
|
2
|
VRAC QUESOS ENTREPINARES |
56
|
15 | 12 | 0 | 3 | 400 | 205 | 195 | 51 | 20 | 31 | 6 | 2 | |
|
3
|
LABIANA REAL CIENCIAS |
47
|
15 | 9 | 1 | 5 | 435 | 283 | 152 | 55 | 31 | 24 | 4 | 5 | |
|
4
|
CLUB DE RUGBY EL SALVADOR |
39
|
16 | 8 | 1 | 7 | 372 | 337 | 35 | 46 | 42 | 4 | 4 | 1 | |
|
5
|
SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY |
34
|
16 | 7 | 0 | 9 | 367 | 395 | -28 | 43 | 53 | -10 | 0 | 5 | |
|
6
|
UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA |
33
|
16 | 7 | 1 | 8 | 338 | 424 | -86 | 38 | 54 | -16 | 1 | 2 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25 - 25
|
CAMPO JUAN ANTONIO ARENAS POSADAS | Finalizado | No disponible | |||||
|
32 - 28
|
Polideportivo Quatre Carreres | Finalizado | No disponible | |||||
|
34 - 0
|
CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID) | Finalizado | No disponible | |||||
|
0 - 21
|
Polideportivo Quatre Carreres | Finalizado por sancion | No disponible |
|
||||
|
30 - 10
|
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Finalizado | No disponible | |||||
|
14 - 24
|
Polideportivo Quatre Carreres | Finalizado | No disponible |
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY