AMPO ORDIZIA
LIGA REGULARTELÉFONO
722398246
RESPONSABLE
PABELLÓN
ALTAMIRA ESTADIOA
Caracter Oiangurenbidea, 4, 20240 Ordizia, Gipuzkoa, España
Caracter Oiangurenbidea, 4, 20240 Ordizia, Gipuzkoa, España
CLUB AL QUE PERTENECE
ORDIZIA RUGBY ELKARTEA
PLANTILLA
FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
GONZALO INCIARTE CASAS | Fisioterapeuta | 27 Años | - | ||
IÑAKI MADRAZO BASARTE | Delegado | 53 Años | - | ||
IZASKUN MARTINEZ DE ZUAZO LOPEZ DE ULLIBARRI | Delegado | 50 Años | - | ||
JON ANDER AIZPURUA MARTINEZ DE SANTOS | Delegado | 36 Años | - | ||
JUAN MANUEL ALDANONDO OTEGUI | Delegado | 57 Años | - | ||
AGUSTIN PACHECO | Jugador | 28 Años | - | ||
AITOR LASA SANCHEZ | Jugador | 26 Años | - | ||
AITOR OLASAGASTI MUJIKA | Jugador | 25 Años | - | ||
AITZOL ODRIOZOLA BAZTARRIKA | Jugador | 25 Años | - | ||
ALAIN ARAÑA OIARBIDE | Jugador | 24 Años | - | ||
ALEJANDRO ACARRETA MINGUEZ | Jugador | 25 Años | - | ||
ANDER GOENAGA HERNANDEZ | Jugador | 26 Años | - | ||
ANDER ALBERDI MENDIZABAL | Jugador | 28 Años | - | ||
ANTXON IRIONDO BARRENETXEA | Jugador | 29 Años | - | ||
ASIER ALVAREZ DE EULATE MUJIKA | Jugador | 37 Años | - | ||
ASIER HERNANDEZ MAIZA | Jugador | 26 Años | - | ||
ASIER ORBEA ARSUAGA | Jugador | 26 Años | - | ||
BRIAN DANIEL GONZALEZ | Jugador | 25 Años | - | 05-01-2024 | |
CRISTIAN DAMIAN ZAPATERIA TULA | Jugador | 39 Años | - | ||
FRANCISCO MULLER | Jugador | 42 Años | - | ||
FRANCO MANTERO | Jugador | 25 Años | - | ||
HARRIET CABEZAS SARASUA | Jugador | 24 Años | - | ||
IGOR ECHEVERRIA MUÑOZ | Jugador | 27 Años | - | ||
IKER KORTA SUKIA | Jugador | 28 Años | - | ||
IÑAKI IMAZ GONZALEZ | Jugador | 24 Años | - | ||
JOANES ROMERO MENDIZABAL | Jugador | 27 Años | - | ||
JUAN MANUEL SALVAT MALINVERNO | Jugador | 36 Años | - | ||
JULEN GOIA IRIBERRI | Jugador | 32 Años | - | ||
KIERAN FRANCIS LEE | Jugador | 26 Años | - | ||
LANDER GOMEZ LAESPADA | Jugador | 25 Años | - | ||
LANDER MUJIKA PEREZ | Jugador | 25 Años | - | ||
MANUEL ALFARO TORNEIRO | Jugador | 25 Años | - | ||
MATIAS DANIEL JABASE | Jugador | 26 Años | - | ||
MIKEL PEREZ IGARZABAL | Jugador | 31 Años | - | ||
OIER GOIA IRIBERRI | Jugador | 29 Años | - | ||
SANTIAGO FAUDA | Jugador | 30 Años | - | ||
TELMO JAUREGUI DE LA TORRE | Jugador | 26 Años | - | 03-04-2024 | |
TULIO ALBERTO SOSA | Jugador | 34 Años | - | ||
XABIER GARMENDIA IMAZ | Jugador | 31 Años | - | ||
ARTURO RIVAS ORTEGA | Entrenador | 32 Años | - | ||
FEDERICO GALLO | Entrenador | 37 Años | - | ||
IVAN ZAPIAIN GARCIA | Entrenador | 36 Años | - | ||
SEBASTIAN CRUZ MORANDE | Medico | 45 Años | - | ||
JOSEBA XABIER SAN SEBASTIAN SAN SEBASTIAN | Staff Adicional | 56 Años | - | ||
ALBERTO IBARZABAL PEREZ | Staff Adicional | 54 Años | - | ||
ANTONIO TORRES MORA | Staff Adicional | 59 Años | - | ||
CRISTINA ALONSO ALVAREZ | Staff Adicional | 33 Años | - | ||
JON ZUBIAURRE GARMENDIA | Staff Adicional | 27 Años | - | ||
LUIS JARQUE VIDEIRA | Staff Adicional | 46 Años | - |
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
CLUB DE RUGBY COMPLUTENSE CISNEROS |
37
|
16 | 8 | 0 | 8 | 444 | 393 | 51 | 52 | 52 | 0 | 2 | 3 | |
2
|
C.P. LES ABELLES FLOÏD |
30
|
16 | 7 | 1 | 8 | 304 | 377 | -73 | 39 | 45 | -6 | 0 | 2 | |
3
|
AMPO ORDIZIA |
29
|
16 | 6 | 0 | 10 | 392 | 453 | -61 | 42 | 52 | -10 | 1 | 4 | |
4
|
POZUELO RUGBY UNION |
26
|
16 | 6 | 0 | 10 | 334 | 451 | -117 | 35 | 54 | -19 | 1 | 1 | |
5
|
Barça Rugby |
26
|
16 | 5 | 0 | 11 | 393 | 510 | -117 | 50 | 61 | -11 | 1 | 5 | |
6
|
PASEK BELENOS RC |
21
|
16 | 4 | 0 | 12 | 348 | 548 | -200 | 44 | 74 | -30 | 0 | 5 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17 - 22
|
La Teixonera | Finalizado | No disponible | ||||
|
18 - 28
|
ALTAMIRA ESTADIOA | Finalizado | No disponible | ||||
7 - 26
|
Ciudad deportiva Valle de las Cañas | Finalizado | No disponible | |||||
10 - 15
|
ALTAMIRA ESTADIOA | Finalizado | No disponible | |||||
|
29 - 19
|
CAMPO JUAN ANTONIO ARENAS POSADAS | Finalizado | No disponible | ||||
|
44 - 38
|
ALTAMIRA ESTADIOA | Finalizado | No disponible | ||||
|
50 - 20
|
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Finalizado | No disponible | ||||
19 - 38
|
ALTAMIRA ESTADIOA | Finalizado | No disponible | |||||
|
52 - 24
|
CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO | Finalizado | No disponible | ||||
|
29 - 30
|
Las Terrazas | Finalizado | No disponible | ||||
34 - 35
|
ALTAMIRA ESTADIOA | Finalizado | No disponible | |||||
31 - 45
|
16:30 24/02/2024 |
Estadio "Yago Lamela" | Finalizado | No disponible | ||||
16 - 15
|
15:00 09/03/2024 |
Polideportivo Quatre Carreres | Finalizado | No disponible | ||||
18 - 30
|
12:00 24/03/2024 |
ALTAMIRA ESTADIOA | Finalizado | No disponible | ||||
32 - 27
|
14:00 06/04/2024 |
ESTADIO NACIONAL COMPLUTENSE - CAMPO 1 | Finalizado | No disponible | ||||
|
21 - 6
|
12:30 14/04/2024 |
ALTAMIRA ESTADIOA | Finalizado | No disponible |