AMPO ORDIZIA
LIGA REGULARRESPONSABLE
PABELLÓN
ALTAMIRA ESTADIOA
Caracter Oiangurenbidea, 4, 20240 Ordizia, Gipuzkoa, España
Caracter Oiangurenbidea, 4, 20240 Ordizia, Gipuzkoa, España
CLUB AL QUE PERTENECE
ORDIZIA RUGBY ELKARTEA
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| GONZALO INCIARTE CASAS | Fisioterapeuta | 28 Años | - | ||
| IÑAKI MADRAZO BASARTE | Delegado | 54 Años | - | ||
| IZASKUN MARTINEZ DE ZUAZO LOPEZ DE ULLIBARRI | Delegado | 52 Años | - | ||
| JON ANDER AIZPURUA MARTINEZ DE SANTOS | Delegado | 38 Años | - | ||
| JUAN MANUEL ALDANONDO OTEGUI | Delegado | 59 Años | - | ||
| AGUSTIN PACHECO | Jugador | 30 Años | - | ||
| AITOR OLASAGASTI MUJIKA | Jugador | 27 Años | - | ||
| AITOR LASA SANCHEZ | Jugador | 27 Años | - | ||
| AITZOL ODRIOZOLA BAZTARRIKA | Jugador | 27 Años | - | ||
| ALAIN ARAÑA OIARBIDE | Jugador | 25 Años | - | ||
| ALEJANDRO ACARRETA MINGUEZ | Jugador | 27 Años | - | ||
| ANDER GOENAGA HERNANDEZ | Jugador | 27 Años | - | ||
| ANDER ALBERDI MENDIZABAL | Jugador | 29 Años | - | ||
| ANTXON IRIONDO BARRENETXEA | Jugador | 31 Años | - | ||
| ASIER HERNANDEZ MAIZA | Jugador | 27 Años | - | ||
| ASIER ALVAREZ DE EULATE MUJIKA | Jugador | 39 Años | - | ||
| ASIER ORBEA ARSUAGA | Jugador | 27 Años | - | ||
| BRIAN DANIEL GONZALEZ | Jugador | 27 Años | - | 05-01-2024 | |
| CRISTIAN DAMIAN ZAPATERIA TULA | Jugador | 41 Años | - | ||
| FRANCISCO MULLER | Jugador | 43 Años | - | ||
| FRANCO MANTERO GUSTAFSSON | Jugador | 27 Años | - | ||
| HARRIET CABEZAS SARASUA | Jugador | 25 Años | - | ||
| IGOR ECHEVERRIA MUÑOZ | Jugador | 28 Años | - | ||
| IKER KORTA SUKIA | Jugador | 30 Años | - | ||
| IÑAKI IMAZ GONZALEZ | Jugador | 26 Años | - | ||
| JOANES ROMERO MENDIZABAL | Jugador | 29 Años | - | ||
| JUAN MANUEL SALVAT MALINVERNO | Jugador | 38 Años | - | ||
| JULEN GOIA IRIBERRI | Jugador | 34 Años | - | ||
| KIERAN FRANCIS LEE | Jugador | 27 Años | - | ||
| LANDER GOMEZ LAESPADA | Jugador | 26 Años | - | ||
| LANDER MUGICA PEREZ | Jugador | 27 Años | - | ||
| MANUEL ALFARO TORNEIRO | Jugador | 27 Años | - | ||
| MATIAS DANIEL JABASE | Jugador | 27 Años | - | ||
| MIKEL PEREZ IGARZABAL | Jugador | 32 Años | - | ||
| OIER GOIA IRIBERRI | Jugador | 30 Años | - | ||
| SANTIAGO FAUDA | Jugador | 32 Años | - | ||
| TELMO JAUREGUI DE LA TORRE | Jugador | 27 Años | - | 03-04-2024 | |
| TULIO ALBERTO SOSA | Jugador | 35 Años | - | ||
| XABIER GARMENDIA IMAZ | Jugador | 32 Años | - | ||
| ARTURO RIVAS ORTEGA | Entrenador | 34 Años | - | ||
| FEDERICO EDUARDO GALLO | Entrenador | 38 Años | - | ||
| IVAN ZAPIAIN GARCIA | Entrenador | 38 Años | - | ||
| SEBASTIAN CRUZ MORANDE | Medico | 46 Años | - | ||
| JOSEBA XABIER SAN SEBASTIAN SAN SEBASTIAN | Staff Adicional | 57 Años | - | ||
| ALBERTO IBARZABAL PEREZ | Staff Adicional | 55 Años | - | ||
| ANTONIO TORRES MORA | Staff Adicional | 61 Años | - | ||
| CRISTINA ALONSO ALVAREZ | Staff Adicional | 35 Años | - | ||
| JON ZUBIAURRE GARMENDIA | Staff Adicional | 29 Años | - | ||
| LUIS JARQUE VIDEIRA | Staff Adicional | 47 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CLUB DE RUGBY COMPLUTENSE CISNEROS |
37
|
16 | 8 | 0 | 8 | 444 | 393 | 51 | 52 | 52 | 0 | 2 | 3 | |
|
2
|
C.P. LES ABELLES FLOÏD |
30
|
16 | 7 | 1 | 8 | 304 | 377 | -73 | 39 | 45 | -6 | 0 | 2 | |
|
3
|
AMPO ORDIZIA |
29
|
16 | 6 | 0 | 10 | 392 | 453 | -61 | 42 | 52 | -10 | 1 | 4 | |
|
4
|
POZUELO RUGBY UNION |
26
|
16 | 6 | 0 | 10 | 334 | 451 | -117 | 35 | 54 | -19 | 1 | 1 | |
|
5
|
BARçA RUGBY |
26
|
16 | 5 | 0 | 11 | 393 | 510 | -117 | 50 | 61 | -11 | 1 | 5 | |
|
6
|
PASEK BELENOS RC |
21
|
16 | 4 | 0 | 12 | 348 | 548 | -200 | 44 | 74 | -30 | 0 | 5 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
17 - 22
|
La Teixonera | Finalizado | No disponible | ||||
|
|
18 - 28
|
ALTAMIRA ESTADIOA | Finalizado | No disponible | ||||
|
7 - 26
|
Ciudad deportiva Valle de las Cañas | Finalizado | No disponible | |||||
|
10 - 15
|
ALTAMIRA ESTADIOA | Finalizado | No disponible | |||||
|
|
29 - 19
|
CAMPO JUAN ANTONIO ARENAS POSADAS | Finalizado | No disponible | ||||
|
|
44 - 38
|
ALTAMIRA ESTADIOA | Finalizado | No disponible | ||||
|
|
50 - 20
|
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Finalizado | No disponible | ||||
|
19 - 38
|
ALTAMIRA ESTADIOA | Finalizado | No disponible | |||||
|
|
52 - 24
|
CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO | Finalizado | No disponible | ||||
|
|
29 - 30
|
Las Terrazas | Finalizado | No disponible | ||||
|
34 - 35
|
ALTAMIRA ESTADIOA | Finalizado | No disponible | |||||
|
31 - 45
|
16:30 24/02/2024 |
Estadio "Yago Lamela" | Finalizado | No disponible | ||||
|
16 - 15
|
15:00 09/03/2024 |
Polideportivo Quatre Carreres | Finalizado | No disponible | ||||
|
18 - 30
|
12:00 24/03/2024 |
ALTAMIRA ESTADIOA | Finalizado | No disponible | ||||
|
32 - 27
|
14:00 06/04/2024 |
ESTADIO NACIONAL COMPLUTENSE - CAMPO 1 | Finalizado | No disponible | ||||
|
|
21 - 6
|
12:30 14/04/2024 |
ALTAMIRA ESTADIOA | Finalizado | No disponible |
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY