VRAC QUESOS ENTREPINARES
LIGA REGULARTELÉFONO
687829565
E-MAIL
RESPONSABLE
JUAN PABLO MANZANO ORTEGA
PABELLÓN
CAMPOS DE RUGBY DE PEPE ROJO (INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DE VALLADOLID)
M85G+VQ Valladolid, España
M85G+VQ Valladolid, España
CLUB AL QUE PERTENECE
VRAC (VALLADOLID RUGBY ASOCIACION CLUB)
PLANTILLA
FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
CESAR PEREZ MERINO | Fisioterapeuta | 34 Años | - | ||
FRANCISCO JAVIER DE LAS HERAS GUTIERREZ | Delegado De Campo | 57 Años | - | ||
JUAN PABLO MANZANO ORTEGA | Delegado | 53 Años | - | ||
MARCOS GONZALEZ CAPELLAN | Fisioterapeuta | 26 Años | - | ||
SILVIA NOVO DIEZ | Fisioterapeuta | 26 Años | - | ||
ALBERTO BLANCO ALONSO | Jugador | 34 Años | - | ||
ALEJANDRO ALONSO MUÑOZ | Jugador | 26 Años | - | ||
ALEJANDRO PEREZ JIMENO | Jugador | 29 Años | - | ||
ALVARO PIREZ VILA | Jugador | 25 Años | - | ||
ARTHUR WILLIAM LENNON | Jugador | 27 Años | - | ||
BALTAZAR TAIBO | Jugador | 27 Años | - | ||
EWART FREDERICK POTGIETER | Jugador | 26 Años | - | ||
GABRIEL VELEZ MUÑOZ | Jugador | 27 Años | - | ||
ILAITIA HENARE KALOKALO GAVIDI | Jugador | 43 Años | - | ||
JAVIER LOPEZ RODRIGUEZ | Jugador | 25 Años | - | ||
JERRY SURUMI DAVOIBARAVI | Jugador | 30 Años | - | ||
JUAN IGNACIO PEREZ CARACCIOLO | Jugador | 33 Años | - | ||
LLEWELYN DAFYDD SMITH | Jugador | 25 Años | - | 04-04-2024 | |
MARC SANCHEZ CARLOS | Jugador | 25 Años | - | ||
MAURO ANGEL GENCO | Jugador | 29 Años | - | ||
MAURO LUCIANO PEROTTI | Jugador | 28 Años | - | ||
MIGUEL LAINZ QUINTANA | Jugador | 30 Años | - | ||
PABLO MIEJIMOLLE LIGERO | Jugador | 29 Años | - | ||
PEDRO LUIS DE LA LASTRA ROMERO | Jugador | 29 Años | - | ||
RAUL CALZON REGUERA | Jugador | 27 Años | - | ||
SIOSIUA MOALA | Jugador | 35 Años | - | ||
TSOTNE TCHUMBURIDZE | Jugador | 26 Años | - | ||
DIEGO MERINO RODRIGUEZ | Entrenador | 41 Años | - | ||
GARETH DAVID GRIFFITHS | Entrenador | 36 Años | - | ||
ALBERTO GOMEZ DE DIEGO | Medico | 52 Años | - |
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
RECOLETAS BURGOS- CAJA RURAL |
66
|
16 | 14 | 0 | 2 | 551 | 302 | 249 | 73 | 30 | 43 | 8 | 2 | |
2
|
VRAC QUESOS ENTREPINARES |
56
|
15 | 12 | 0 | 3 | 400 | 205 | 195 | 51 | 20 | 31 | 6 | 2 | |
3
|
LABIANA REAL CIENCIAS |
47
|
15 | 9 | 1 | 5 | 435 | 283 | 152 | 55 | 31 | 24 | 4 | 5 | |
4
|
CLUB DE RUGBY EL SALVADOR |
39
|
16 | 8 | 1 | 7 | 372 | 337 | 35 | 46 | 42 | 4 | 4 | 1 | |
5
|
Silicius Alcobendas Rugby |
34
|
16 | 7 | 0 | 9 | 367 | 395 | -28 | 43 | 53 | -10 | 0 | 5 | |
6
|
UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA |
33
|
16 | 7 | 1 | 8 | 338 | 424 | -86 | 38 | 54 | -16 | 1 | 2 |