CASTILLA Y LEON M18 MASCULINO
LIGA REGULARRESPONSABLE
SANTIAGO TOCA MARTIN
PABELLÓN
CAMPO DE RUGBY BIENVENIDO NIETO
Av. José María Villacián Rebollo, s/n, 09001 Burgos, España
Av. José María Villacián Rebollo, s/n, 09001 Burgos, España
CLUB AL QUE PERTENECE
FEDERACION DE RUGBY DE CASTILLA Y LEON
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| ANDRES ALONSO SAENZ | Delegado De Campo | 59 Años | - | ||
| ANDRES ALONSO SAENZ | Delegado | 59 Años | - | ||
| ANDRES ORLANDO ALVARADO MOLINA | Delegado | 36 Años | - | ||
| JOSE RAMON MARCO YLLA | Delegado | 67 Años | - | ||
| SANTIAGO TOCA MARTIN | Delegado | 50 Años | - | ||
| SARA MIERA DOMINGUEZ | Fisioterapeuta | 30 Años | - | ||
| ALEJANDRO GUANTES MONEDERO | Jugador | 19 Años | - | ||
| ALVARO FERNANDEZ DE LA PEÑA | Jugador | 17 Años | - | ||
| ALVARO GARCIA LUCIO | Jugador | 17 Años | - | ||
| ALVARO PEREZ LOPEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
| ALVARO SANZ GIL-CEPEDA | Jugador | 17 Años | - | ||
| BORJA DOMINGUEZ GARCIA | Jugador | 17 Años | - | ||
| BRUNO GARCIA VERDEJO | Jugador | 17 Años | - | ||
| CARLOS SAIZ GONZALEZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| DAVID MARTIN GARCIA | Jugador | 19 Años | - | ||
| ENRIQUE IGNACIO GARCIA GALAZ | Jugador | 17 Años | - | ||
| FABIAN ECHEVERRI PEÑA | Jugador | 18 Años | - | ||
| GONZALO SAN JOSE RODRIGUEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
| HUGO DELGADO CABALLERO | Jugador | 17 Años | - | ||
| IGNACIO ARRAIZA ARRIBAS | Jugador | 17 Años | - | ||
| IZAN HERRAS AYALA | Jugador | 19 Años | - | ||
| JAIME SASETA BORREGAN | Jugador | 18 Años | - | ||
| JAIME TADEO ITURRIAGA BERMUDEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
| JAVIER REPRESA MELGAR | Jugador | 18 Años | - | ||
| JAVIER MARTINEZ-IÑIGUEZ PARRADO | Jugador | 18 Años | - | ||
| JORGE PARDO PEREZ | Jugador | 17 Años | - | ||
| JORGE LLANOS VILLA | Jugador | 19 Años | - | ||
| JOSE MIGUEL MUÑOZ PRIETO | Jugador | 18 Años | - | ||
| JUAN MARCOS MEDINA | Jugador | 17 Años | - | ||
| JUAN FERNANDO MARTIN-MATEO MARTIN | Jugador | 18 Años | - | ||
| LORENZO JIMENEZ CEBRIAN | Jugador | 19 Años | - | ||
| LUCAS ALVAREZ PEQUEÑO | Jugador | 17 Años | - | ||
| MARCOS RODRIGUEZ MARTIN | Jugador | 18 Años | - | ||
| MARCOS PEREZ CARNICERO | Jugador | 18 Años | - | ||
| OSCAR BLANCO MIGUEL | Jugador | 19 Años | - | ||
| PEDRO ALONSO-VILLALOBOS HERNANDEZ | Jugador | 19 Años | - | ||
| ALFONSO ENCISO TEJERINA | Invitado | 18 Años | - | ||
| ALONSO VALEA GONZALEZ | Invitado | 19 Años | - | ||
| DAVID SANCHEZ-GIRON OTERO | Invitado | 19 Años | - | ||
| IGNACIO MARTINEZ RODRIGUEZ | Invitado | 19 Años | - | ||
| IÑIGO ARRAIZA COCHO | Invitado | 19 Años | - | ||
| JUAN DE LA FUENTE SANTOS | Invitado | 18 Años | - | ||
| MARTIN TOCA ALTES | Invitado | 19 Años | - | ||
| ALVARO GOROSTIZA ALONSO | Entrenador | 32 Años | - | ||
| ANDRES ORLANDO ALVARADO MOLINA | Entrenador | 36 Años | - | ||
| HECTOR GARCIA REAL | Entrenador | 52 Años | - | ||
| PEDRO CESAR MARTIN ENRIQUE | Entrenador | 39 Años | - | ||
| SACHA CASAÑAS LOPEZ MORENO | Entrenador | 32 Años | - | ||
| SACHA CASAÑAS LOPEZ MORENO | Medico | 32 Años | - | ||
| IGNACIO BRAVO RIZO | Staff Adicional | 52 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
MADRID M18 |
24
|
5 | 5 | 0 | 0 | 264 | 72 | 192 | 38 | 9 | 29 | 4 | 0 | |
|
2
|
CATALUNYA S18M |
15
|
5 | 3 | 1 | 1 | 120 | 114 | 6 | 15 | 16 | -1 | 1 | 0 | |
|
3
|
COMUNIDAD VALENCIANA M18 |
14
|
5 | 3 | 0 | 2 | 148 | 134 | 14 | 20 | 16 | 4 | 2 | 0 | |
|
4
|
ANDALUCIA M18 MASCULINO XV |
11
|
5 | 2 | 1 | 2 | 78 | 124 | -46 | 11 | 18 | -7 | 1 | 0 | |
|
5
|
EUSKADI M18 |
7
|
5 | 1 | 0 | 4 | 125 | 144 | -19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 3 | |
|
6
|
CASTILLA Y LEON M18 MASCULINO |
0
|
5 | 0 | 0 | 5 | 82 | 229 | -147 | 12 | 37 | -25 | 0 | 0 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 - 31
|
12:45 27/10/2024 |
CAMPO RUGBY BIENVENIDO NIETO. INSTALACIONES DEPORTIVAS SAN AMARO | Finalizado | No disponible | ||||
|
83 - 10
|
15:00 23/11/2024 |
Parque Deportivo Puerta de Hierro | Finalizado | No disponible | ||||
|
10 - 39
|
13:00 22/12/2024 |
CAMPO DE RUGBY DE LA ALDEHUELA | Finalizado | No disponible | ||||
|
35 - 22
|
15:00 11/01/2025 |
ALTAMIRA ESTADIOA | Finalizado | No disponible | ||||
|
41 - 28
|
12:30 02/02/2025 |
CAMPO DE RUGBY DEL RIO TRAMO V | Finalizado | No disponible |
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY