MADRID M18
LIGA REGULARTELÉFONO
684259466
RESPONSABLE
PABELLÓN
Parque Deportivo Puerta de Hierro
Ctra. el Pardo a la Playa, 4, Moncloa - Aravaca, 28023 Madrid, Espagne
Ctra. el Pardo a la Playa, 4, Moncloa - Aravaca, 28023 Madrid, Espagne
CLUB AL QUE PERTENECE
FEDERACION DE RUGBY DE MADRID
PLANTILLA
FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
ADRIAN IZQUIERDO UÑAC | Fisioterapeuta | 25 Años | - | ||
ALFONSO DE LA CRUZ SANTOS | Delegado | 38 Años | - | ||
CARLOS FERNANDEZ DE LUZ Y LORENZO | Delegado | 54 Años | - | ||
JUAN CARLOS DE LA VEGA CASTELLANOS | Delegado | 51 Años | - | ||
MARIA PALOMA LOZA LOPEZ | Fisioterapeuta | 59 Años | - | ||
ALEJANDRO IGLESIAS MENENDEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
ALONSO CABEZOS FERNANDEZ-MONTES | Jugador | 17 Años | - | ||
ALVARO HERNANDO SAINZ | Jugador | 17 Años | - | ||
ANDRES OSSET MARIN | Jugador | 17 Años | - | ||
BENJAMIN GOMEZ FUENTES | Jugador | 17 Años | - | ||
BRUNO RODRIGUEZ NARVAEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
CHRISTIAN CEDIEL SCHWALB | Jugador | 17 Años | - | ||
CHRISTIAN FEDERICO TREDINICK RODRIGUEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
DACHI GIORGADZE | Jugador | 17 Años | - | ||
DANTE CASTELLANI | Jugador | 17 Años | - | ||
DIEGO ARIZA BOTON | Jugador | 16 Años | - | ||
DIEGO MOREIRA VALDERREY | Jugador | 17 Años | - | ||
ERIC MARTIN VAZQUEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
FERNANDO LARIOS SALAZAR | Jugador | 16 Años | - | ||
FREDERIK ALEXANDER NUBOER | Jugador | 17 Años | - | ||
GUZMAN VINUESA GARCIA | Jugador | 16 Años | - | ||
HUGO ORTUÑO MARTIN | Jugador | 16 Años | - | ||
HUGO MALO JIMENEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
HUGO JAVIER UCEDA CORREOSO | Jugador | 17 Años | - | ||
IGNACIO MARIA NAVARRETE GONZALEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
JAIME ESTEBAN AGUEDA | Jugador | 16 Años | - | ||
JOAQUIN PEREZ GALLEGO | Jugador | 17 Años | - | ||
JOSE IGNACIO SORIANO BENAVIDES | Jugador | 16 Años | - | ||
JUAN MARTIN FERNANDEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
JUAN BOSCO SUANZES DIEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
JULIAN DE MIGUEL LOPEZ ROJAS | Jugador | 17 Años | - | ||
LEONARD ANTONIO COUVREUR MARIN | Jugador | 17 Años | - | ||
LUCAS SANCHEZ DE LEON | Jugador | 17 Años | - | ||
LUCAS BAUTISTA SOPENA MARTINEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
MANUEL SCHATZMANN RECUERO | Jugador | 17 Años | - | ||
MANUEL MENDEZ GRASSO | Jugador | 16 Años | - | ||
MARCOS SANZ LOPEZ-COTELO | Jugador | 17 Años | - | ||
MARTIN TEIDONS BALL | Jugador | 16 Años | - | ||
MAX CATURLA SAHARREA | Jugador | 17 Años | - | ||
MAXIMO TARANILLA OJEA | Jugador | 17 Años | - | ||
MIGUEL NARVARTE IBAÑEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
MIGUEL HERRANZ ALONSO | Jugador | 17 Años | - | ||
NICHOLAS GOLDSPINK BOREL | Jugador | 16 Años | - | ||
NICOLAS LAVAL | Jugador | 17 Años | - | ||
PABLO MELENDEZ GOMEZ-MARTINHO | Jugador | 17 Años | - | ||
PABLO MARTINEZ MERINO | Jugador | 17 Años | - | ||
PEDRO PEREZ BUENO | Jugador | 17 Años | - | ||
SERGIO HERRERA BURGOS | Jugador | 17 Años | - | ||
TOM OLANO BROUGHTON | Jugador | 17 Años | - | ||
TOMAS BUFFA CAMPOS | Jugador | 17 Años | - | ||
GONZALO BERMEJO SANZ | Entrenador | 35 Años | - | ||
JUAN CARLOS DE LA VEGA CASTELLANOS | Entrenador | 51 Años | - | ||
MIGUEL GOMEZ IRUSTA | Entrenador | 36 Años | - | ||
ABEL CASTELL-FLORIT CABALLERO | Medico | 55 Años | - |
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
MADRID M18 |
9
|
2 | 2 | 0 | 0 | 114 | 32 | 82 | 16 | 4 | 12 | 1 | 0 | |
2
|
CATALUNYA S18M |
9
|
2 | 2 | 0 | 0 | 55 | 34 | 21 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
3
|
COMUNIDAD VALENCIANA M18 |
5
|
2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 34 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
4
|
ANDALUCÍA M18 MASCULINO XV |
4
|
2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 34 | -17 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | |
5
|
Euskadi M18 |
2
|
2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 38 | -3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
6
|
CASTILLA Y LEON M18 MASCULINO |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 114 | -92 | 3 | 18 | -15 | 0 | 0 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 - 31
|
13:00 27/10/2024 |
Polideportivo Quatre Carreres | Finalizado | No disponible | ||||
83 - 10
|
15:00 23/11/2024 |
Parque Deportivo Puerta de Hierro | Finalizado | No disponible | ||||
|
-
|
Camp Municipal de Rugby de La Foixarda | Pendiente | No disponible |
|
|||
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|