Euskadi M18
LIGA REGULARTELÉFONO
611038886
RESPONSABLE
IÑIGO IMAZ ECHANIZ
PABELLÓN
Polideportivo Errekalde
Carretera Errekalde Larraskitu, 53005, 48003 Bilbo, Bizkaia, España
Carretera Errekalde Larraskitu, 53005, 48003 Bilbo, Bizkaia, España
CLUB AL QUE PERTENECE
FEDERACION VASCA DE RUGBY
PLANTILLA
FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
AITOR IBABE IRIONDO | Delegado | 54 Años | - | ||
ARNALTZ BILBAO URIBARRI | Delegado | 48 Años | - | ||
IÑIGO IMAZ ECHANIZ | Delegado | 52 Años | - | ||
MOISES SAN MATEOS LOPEZ DE IPIÑA | Delegado | 54 Años | - | ||
AITOR ORAA MORAN | Jugador | 16 Años | - | ||
AITZOL LIZARRAGA TENA | Jugador | 17 Años | - | ||
ANDER LLONA MENICA | Jugador | 17 Años | - | ||
ANDONI SAN MATEOS MARTINEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
ANER GOROSTIAGA TOTORIKA | Jugador | 17 Años | - | ||
ASIER NAVAJAS CELAYA | Jugador | 16 Años | - | ||
BEÑAT URRUTIA DEL FRESNO | Jugador | 17 Años | - | ||
BRUNO OLABARRIETA LIZA | Jugador | 16 Años | - | ||
ENEKO ARANA ALZOLA | Jugador | 16 Años | - | ||
ENEKO SANCHEZ MARTINEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
GORKA CAGIGAL ZABALETA | Jugador | 16 Años | - | ||
HAITZ AIARTZA MENDIZABAL | Jugador | 17 Años | - | ||
IKER FIDEL ESCOBAR JESUS | Jugador | 16 Años | - | ||
IVAN LAZPITA SANCHEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
JON GERRIKABEITIA RODRIGUEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
JOSEBA SAN MATEOS MARTINEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
KOLDO INTXAUSTI GOMEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
LANDER ZABALA UGARTEMENDIA | Jugador | 15 Años | - | ||
MANEX ALBERDI CARRASCO | Jugador | 16 Años | - | ||
MANEX MAROÑO GAINZA | Jugador | 17 Años | - | ||
MARCELLO BEVILACQUA AZPITARTE | Jugador | 16 Años | - | ||
MARKEL ODRIOZOLA ALCERRECA | Jugador | 17 Años | - | ||
MARKEL AJURIA SADABA | Jugador | 17 Años | - | ||
MARTXEL ETXEBERRIA REGIL | Jugador | 17 Años | - | ||
MIKEL VEGA CALDERON | Jugador | 16 Años | - | ||
MIKEL GONZALEZ MORENO | Jugador | 16 Años | - | ||
MIKELATS FALCES DE DIEGO | Jugador | 16 Años | - | ||
OIER ZABALBEASKOA MENDIZABAL | Jugador | 17 Años | - | ||
OIER ETXARRI SAN CLEMENTE | Jugador | 17 Años | - | ||
OIER RAZKIN SENAR | Jugador | 17 Años | - | ||
OIHAN GORBEA DELCANTO | Jugador | 17 Años | - | ||
SUHAR AMORRORTU LACADENA | Jugador | 16 Años | - | ||
TELMO FISHER OBIETA | Jugador | 17 Años | - | ||
TELMO IBABE SAGASTA | Jugador | 17 Años | - | ||
UNAI ARTOLA NARANJO | Jugador | 16 Años | - | ||
UNAX GOICOECHEA AIZPURUA | Jugador | 17 Años | - | ||
UNAX CARBALLO FERNANDEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
UNAX SALVADOR ASAMA | Jugador | 17 Años | - | ||
URKO PRIETO GOMEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
XABIER GOROSTIAGA CALVO | Jugador | 17 Años | - | ||
XABIER VALDES SAENZ DE BURUAGA | Jugador | 17 Años | - | ||
XABIER BARRUETABEÑA NIETO | Jugador | 16 Años | - | ||
YOUSSEF BAYASMAN | Jugador | 16 Años | - | ||
IÑIGO IMAZ ECHANIZ | Entrenador | 52 Años | - | ||
IÑIGO EZQUERRA TRICIO | Entrenador | 50 Años | - | ||
JON ANDER CRENDE ELEXPE | Entrenador | 44 Años | - | ||
OSCAR ASTARLOA URIARTE | Entrenador | 50 Años | - | ||
IÑIGO IMAZ ECHANIZ | Oficial | 52 Años | - | ||
JOSE IGNACIO AZURMENDI | Medico | 61 Años | - | ||
JOSU ZUBIARRAIN MORILLO | Medico | 65 Años | - |
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
MADRID M18 |
9
|
2 | 2 | 0 | 0 | 114 | 32 | 82 | 16 | 4 | 12 | 1 | 0 | |
2
|
CATALUNYA S18M |
9
|
2 | 2 | 0 | 0 | 55 | 34 | 21 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
3
|
COMUNIDAD VALENCIANA M18 |
5
|
2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 34 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
4
|
ANDALUCÍA M18 MASCULINO XV |
4
|
2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 34 | -17 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | |
5
|
Euskadi M18 |
2
|
2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 38 | -3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
6
|
CASTILLA Y LEON M18 MASCULINO |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 114 | -92 | 3 | 18 | -15 | 0 | 0 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 - 13
|
12:00 27/10/2024 |
CAMPO JUAN ANTONIO ARENAS POSADAS | Finalizado | No disponible | ||||
22 - 24
|
12:00 24/11/2024 |
ASTI KIROLGUNEA - Campo de Rugby de Asti | Finalizado | No disponible | ||||
-
|
CAMPO DE RUGBY DEL RIO TRAMO V | Pendiente | No disponible |
|
||||
-
|
Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
Pendiente | No disponible |
|