|
|
||||
|
|
19 | 0 | |
|
|
18 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
18 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
18 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
18 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
52 | - | |
|
|
31 | - | |
|
|
38 | - | |
|
|
29 | - | |
|
|
68 | - | |
|
|
60 | - | |
|
|
48 | - | |
|
|
48 | - | |
|
|
52 | - | |
|
|
62 | - | |
|
|
34 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
48 | - | |
|
|
39 | - | |
|
|
61 | - | |
|
|
58 | - | |
|
1
|
COMUNIDAD VALENCIANA M18 |
23
|
5 | 5 | 0 | 0 | 165 | 44 | 121 | |
|
2
|
MADRID M18 |
18
|
5 | 4 | 0 | 1 | 133 | 60 | 73 | |
|
3
|
CATALUNYA M18 |
14
|
5 | 3 | 0 | 2 | 112 | 110 | 2 | |
|
4
|
CASTILLA Y LEON M18 |
9
|
5 | 2 | 0 | 3 | 97 | 137 | -40 | |
|
5
|
EUSKADI M18 |
5
|
5 | 1 | 0 | 4 | 96 | 135 | -39 | |
|
6
|
ANDALUCIA M18 |
2
|
5 | 0 | 0 | 5 | 50 | 167 | -117 |
|
36 - 10
|
05/11/2023
12:30
|
INEFC CAMPUS LLEIDA |
|
|
||||
|
|
24 - 19
|
26/11/2023
12:00
|
ESTADI BALDIRI ALEU |
|
|
|||
|
|
47 - 0
|
13/01/2024
17:00
|
CAMPO DE RUGBY LAS LEONAS |
|
|
|||
|
40 - 0
|
03/02/2024
16:45
|
NOU SANTA BARBARA |
|
|
||||
|
34 - 12
|
25/02/2024
12:30
|
CAMPO DE RUGBY DEL RIO TRAMO V |
|
|