|
|
||||
|
|
19 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
18 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
27 | - | |
|
|
40 | - | |
|
|
56 | - | |
|
|
37 | - | |
|
|
52 | - | |
|
|
61 | - | |
|
|
39 | - | |
|
|
37 | - | |
|
|
59 | - | |
|
|
37 | - | |
|
|
39 | - | |
|
|
57 | - | |
|
|
67 | - | |
|
|
40 | - | |
|
|
61 | - | |
|
1
|
COMUNIDAD VALENCIANA M18 |
23
|
5 | 5 | 0 | 0 | 165 | 44 | 121 | |
|
2
|
MADRID M18 |
18
|
5 | 4 | 0 | 1 | 133 | 60 | 73 | |
|
3
|
CATALUNYA M18 |
14
|
5 | 3 | 0 | 2 | 112 | 110 | 2 | |
|
4
|
CASTILLA Y LEON M18 |
9
|
5 | 2 | 0 | 3 | 97 | 137 | -40 | |
|
5
|
EUSKADI M18 |
5
|
5 | 1 | 0 | 4 | 96 | 135 | -39 | |
|
6
|
ANDALUCIA M18 |
2
|
5 | 0 | 0 | 5 | 50 | 167 | -117 |
|
3 - 15
|
05/11/2023
13:00
|
PARQUE DEPORTIVO PUERTA DE HIERRO |
|
|
||||
|
18 - 21
|
25/11/2023
15:00
|
CAMPOS DE RUGBY DE SOTOVERDE 2 |
|
|
||||
|
|
47 - 0
|
13/01/2024
17:00
|
CAMPO DE RUGBY LAS LEONAS |
|
|
|||
|
|
15 - 29
|
03/02/2024
12:30
|
ASTI KIROLGUNEA - CAMPO DE RUGBY DE ASTI |
|
|
|||
|
|
12 - 33
|
25/02/2024
13:30
|
CAMPO JUAN ANTONIO ARENAS POSADAS |
|
|