|
|
||||
|
|
20 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
18 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
18 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
18 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
72 | - | |
|
|
36 | - | |
|
|
35 | - | |
|
|
37 | - | |
|
|
56 | - | |
|
|
63 | - | |
|
|
74 | - | |
|
|
47 | - | |
|
|
59 | - | |
|
|
36 | - |
12-06-2024
|
|
|
56 | - | |
|
|
22 | - | |
|
|
27 | - | |
|
|
23 | - | |
|
|
22 | - | |
|
1
|
COMUNIDAD VALENCIANA M18 |
23
|
5 | 5 | 0 | 0 | 165 | 44 | 121 | |
|
2
|
MADRID M18 |
18
|
5 | 4 | 0 | 1 | 133 | 60 | 73 | |
|
3
|
CATALUNYA M18 |
14
|
5 | 3 | 0 | 2 | 112 | 110 | 2 | |
|
4
|
CASTILLA Y LEON M18 |
9
|
5 | 2 | 0 | 3 | 97 | 137 | -40 | |
|
5
|
EUSKADI M18 |
5
|
5 | 1 | 0 | 4 | 96 | 135 | -39 | |
|
6
|
ANDALUCIA M18 |
2
|
5 | 0 | 0 | 5 | 50 | 167 | -117 |
|
3 - 15
|
05/11/2023
13:00
|
PARQUE DEPORTIVO PUERTA DE HIERRO |
|
|
||||
|
57 - 6
|
26/11/2023
12:45
|
POLIDEPORTIVO QUATRE CARRERES |
|
|
||||
|
16 - 28
|
14/01/2024
12:30
|
ASTI KIROLGUNEA - CAMPO DE RUGBY DE ASTI |
|
|
||||
|
7 - 31
|
04/02/2024
13:00
|
CAMPOS DE RUGBY DE SOTOVERDE 2 |
|
|
||||
|
34 - 12
|
25/02/2024
12:30
|
CAMPO DE RUGBY DEL RIO TRAMO V |
|
|