COMUNIDAD VALENCIANA M18
LIGA REGULARTELÉFONO
661658611
E-MAIL
RESPONSABLE
JOSE J HURTADO GRANELL
PABELLÓN
CAMPO DE RUGBY DEL RIO TRAMO V
Campo de Rugby del Río Tramo III s/n, 46009 València, Valencia, España
Campo de Rugby del Río Tramo III s/n, 46009 València, Valencia, España
CLUB AL QUE PERTENECE
FEDERACION COM. VALENCIANA DE RUGBY
PLANTILLA
FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
BARTOLOME MUÑOZ MOLINA | Delegado | 70 Años | - | ||
BORJA COTANDA RUANO | Fisioterapeuta | 34 Años | - | ||
JAUME MOLINS ROCA | Fisioterapeuta | 33 Años | - | ||
JOAQUIN ALFONSO CRESPO | Fisioterapeuta | 35 Años | - | ||
JOSE J HURTADO GRANELL | Seleccionador | 54 Años | - | ||
JOSE JUAN FERRI AVARIA | Delegado | 61 Años | - | ||
JOSE LUIS LOPEZ PEREZ | Delegado | 72 Años | - | ||
SALVADOR FALCO PASCUAL | Delegado | 45 Años | - | ||
VICENTE RICOS VIÑES | Delegado | 57 Años | - | ||
ANDREA IOVINO LLOPIS | Jugador | 18 Años | - | ||
ARTURO BURKE MARTINEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
BORJA MUCENIEKS TORASSA | Jugador | 18 Años | - | ||
BRUNO VAGNI | Jugador | 18 Años | - | ||
CARLOS AARON BARDALES ZELAYA | Jugador | 18 Años | - | ||
CHIDERA SOLOMON IBEOBA | Jugador | 17 Años | - | ||
DANIEL NAVARRO BARRASO | Jugador | 18 Años | - | ||
DIEGO DESCALZO BELEÑA | Jugador | 18 Años | - | ||
EMILIANO PIRRO DONZIS | Jugador | 18 Años | - | ||
EZEQUIEL PERALTA KIRBASSIAN | Jugador | 18 Años | - | ||
FRANCISCO FAMBUENA DONAT | Jugador | 18 Años | - | ||
FRANCISCO BAIXAULI AGULLES | Jugador | 16 Años | - | ||
GUARDIN GONZALEZ CISCAR | Jugador | 18 Años | - | ||
IKER ESTEVEZ PARDO | Jugador | 17 Años | - | ||
IVAN FARACE FABRA | Jugador | 18 Años | - | ||
JOAN TEROL PERIS-MENCHETA | Jugador | 18 Años | - | ||
JOEL ADORNA HERNANDEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
JOSEP MIQUEL ALAPONT VERDEGUER | Jugador | 17 Años | - | ||
JUAN CRUZ DAMBOLA CALDERON | Jugador | 17 Años | - | ||
JUAN MIGUEL TORTOLA VILLAR | Jugador | 18 Años | - | ||
LUCAS MAS AVELINO | Jugador | 17 Años | - | ||
LUCAS LOPEZ PELEGRI | Jugador | 17 Años | - | ||
LUCAS GIL GOMEZ | Jugador | 17 Años | - | ||
MARC FERRER MARTINEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
MARTI RODRIGUEZ FERRERO | Jugador | 18 Años | - | ||
MATEO MARTINEZ GORGUES | Jugador | 16 Años | - | ||
NAYAN SIRWANI VILLANUEVA | Jugador | 18 Años | - | ||
NICOLAS TERRON PERETTI | Jugador | 18 Años | - | ||
NICOLAS CERVERO GOMEZ | Jugador | 18 Años | - | ||
OLIVER BEARD DE INZA | Jugador | 17 Años | - | ||
PABLO ARAGO AUSINA | Jugador | 18 Años | - | ||
RUBEN RODENAS COLOMER | Jugador | 18 Años | - | ||
SAMUEL SANTIAGO GARCIA | Jugador | 18 Años | - | ||
SERGIO BENAGES PEREZ | Jugador | 17 Años | - | ||
SIMON ROSSI | Jugador | 18 Años | - | ||
BORJA COTANDA RUANO | Entrenador | 34 Años | - | 12-06-2024 | |
JOSE J HURTADO GRANELL | Entrenador | 54 Años | - | ||
JAVIER SALOMO FERNANDEZ | Ayte Entrenador | 20 Años | - | ||
LUCAS MARTIN PEREZ | Ayte Entrenador | 25 Años | - | ||
MARIO CORONADO MICO | Ayte Entrenador | 21 Años | - | ||
ROBERTO PONCE SOLTERO | Ayte Entrenador | 20 Años | - |
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
COMUNIDAD VALENCIANA M18 |
23
|
5 | 5 | 0 | 0 | 165 | 44 | 121 | 24 | 5 | 19 | 3 | 0 | |
2
|
MADRID M18 |
18
|
5 | 4 | 0 | 1 | 133 | 60 | 73 | 20 | 9 | 11 | 2 | 0 | |
3
|
CATALUNYA M18 |
14
|
5 | 3 | 0 | 2 | 112 | 110 | 2 | 18 | 17 | 1 | 2 | 0 | |
4
|
CASTILLA Y LEÓN M18 |
9
|
5 | 2 | 0 | 3 | 97 | 137 | -40 | 14 | 21 | -7 | 0 | 1 | |
5
|
EUSKADI M18 |
5
|
5 | 1 | 0 | 4 | 96 | 135 | -39 | 15 | 19 | -4 | 0 | 1 | |
6
|
ANDALUCíA M18 |
2
|
5 | 0 | 0 | 5 | 50 | 167 | -117 | 5 | 25 | -20 | 0 | 2 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 15
|
13:00 05/11/2023 |
Parque Deportivo Puerta de Hierro | Finalizado | No disponible | ||||
57 - 6
|
12:45 26/11/2023 |
Polideportivo Quatre Carreres | Finalizado | No disponible | ||||
16 - 28
|
12:30 14/01/2024 |
ASTI KIROLGUNEA - Campo de Rugby de Asti | Finalizado | No disponible | ||||
7 - 31
|
13:00 04/02/2024 |
CAMPOS DE RUGBY DE SOTOVERDE 2 | Finalizado | No disponible | ||||
34 - 12
|
12:30 25/02/2024 |
CAMPO DE RUGBY DEL RIO TRAMO V | Finalizado | No disponible |