|
|
||||
|
|
19 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
18 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
20 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
19 | 0 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
56 | - | |
|
|
54 | - | |
|
|
37 | - | |
|
|
56 | - | |
|
|
54 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
37 | - | |
|
|
52 | - | |
|
|
56 | - | |
|
|
54 | - | |
|
|
63 | - | |
|
|
67 | - | |
|
|
45 | - | |
|
1
|
COMUNIDAD VALENCIANA M18 |
23
|
5 | 5 | 0 | 0 | 165 | 44 | 121 | |
|
2
|
MADRID M18 |
18
|
5 | 4 | 0 | 1 | 133 | 60 | 73 | |
|
3
|
CATALUNYA M18 |
14
|
5 | 3 | 0 | 2 | 112 | 110 | 2 | |
|
4
|
CASTILLA Y LEON M18 |
9
|
5 | 2 | 0 | 3 | 97 | 137 | -40 | |
|
5
|
EUSKADI M18 |
5
|
5 | 1 | 0 | 4 | 96 | 135 | -39 | |
|
6
|
ANDALUCIA M18 |
2
|
5 | 0 | 0 | 5 | 50 | 167 | -117 |
|
|
15 - 14
|
04/11/2023
13:30
|
POLIDEPORTIVO ERREKALDE |
|
|
|||
|
|
24 - 19
|
26/11/2023
12:00
|
ESTADI BALDIRI ALEU |
|
|
|||
|
16 - 28
|
14/01/2024
12:30
|
ASTI KIROLGUNEA - CAMPO DE RUGBY DE ASTI |
|
|
||||
|
|
15 - 29
|
03/02/2024
12:30
|
ASTI KIROLGUNEA - CAMPO DE RUGBY DE ASTI |
|
|
|||
|
40 - 31
|
24/02/2024
12:30
|
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 |
|
|