CASTILLA Y LEÓN M16
LIGA REGULARTELÉFONO
983372413
E-MAIL
RESPONSABLE
VERONICA MINTEGUI ANTON
PABELLÓN
CAMPOS DE RUGBY DE SOTOVERDE 2
C. JUAN DE LA CIERVA, 25, 47195 ARROYO DE LA ENCOMIENDA, VALLADOLID, ESPAñA
C. JUAN DE LA CIERVA, 25, 47195 ARROYO DE LA ENCOMIENDA, VALLADOLID, ESPAñA
CLUB AL QUE PERTENECE
FEDERACION DE RUGBY DE CASTILLA Y LEON
PLANTILLA
FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
ALBA HERRAN VILLAHOZ | Delegado | 38 Años | - | ||
ALEJANDRO CIEZA BORRELLA | Fisioterapeuta | 32 Años | - | ||
FELIX VILLEGAS CASADO | Delegado | 55 Años | - | ||
GABRIEL RAPOSO SAINZ | Delegado De Campo | 25 Años | - | ||
IGNACIO BRAVO RIZO | Fisioterapeuta | 51 Años | - | ||
VERONICA MINTEGUI ANTON | Delegado | 47 Años | - | ||
VERONICA MINTEGUI ANTON | Delegado De Campo | 47 Años | - | ||
ALVARO FERNANDEZ DE LA PEÑA | Jugador | 16 Años | - | ||
ALVARO PEREZ LOPEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
ALVARO SANZ GIL-CEPEDA | Jugador | 16 Años | - | ||
ANDER SECO CUBILLO | Jugador | 16 Años | - | ||
ANGELO STHEFANO GUEVARA RINCON | Jugador | 16 Años | - | ||
BELTRAN FERNANDEZ CASADO | Jugador | 16 Años | - | ||
BORJA DOMINGUEZ GARCIA | Jugador | 16 Años | - | ||
BRUNO GARCIA VERDEJO | Jugador | 16 Años | - | ||
CESAR MARTINEZ LACALLE | Jugador | 15 Años | - | ||
DANIEL BRATOS GARCIA | Jugador | 16 Años | - | ||
DAVID HERGUETA GONZALEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
DIEGO ANDRES DE LA CRUZ SOTO | Jugador | 15 Años | - | ||
EDUARD RUSU BENE | Jugador | 16 Años | - | ||
ENRIQUE GARCIA GALAZ | Jugador | 16 Años | - | ||
FERNANDO LOPEZ MIRANDA | Jugador | 16 Años | - | ||
GONZALO BORRAJO REBOLLO | Jugador | 16 Años | - | ||
GONZALO SAN JOSE RODRIGUEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
GUILLERMO GALLEGO CAMPOS | Jugador | 15 Años | - | ||
HECTOR MORAL TORANZO | Jugador | 15 Años | - | ||
HUGO MENA RIVADA | Jugador | 16 Años | - | ||
IGNACIO ARRAIZA ARRIBAS | Jugador | 16 Años | - | ||
IGNACIO RODRIGUEZ MALIBRAN | Jugador | 15 Años | - | ||
JAIME SASETA BORREGAN | Jugador | 16 Años | - | ||
JAVIER MARTINEZ-IÑIGUEZ PARRADO | Jugador | 16 Años | - | ||
JORGE PARDO PEREZ | Jugador | 16 Años | - | ||
JOSE GARCIA MARTIN | Jugador | 16 Años | - | ||
JOSE MIGUEL MUÑOZ PRIETO | Jugador | 16 Años | - | ||
JUAN GARCIA GONZALEZ DE HEREDIA | Jugador | 15 Años | - | ||
JUAN MARCOS MEDINA | Jugador | 15 Años | - | ||
JULIO RUBAL PIÑERO | Jugador | 16 Años | - | ||
LUCAS SANZ FERNANDEZ | Jugador | 16 Años | - | ||
LUCAS ALVAREZ PEQUEÑO | Jugador | 16 Años | - | ||
LUCAS RODRIGUEZ DELGADO | Jugador | 15 Años | - | ||
MARCOS RODRIGUEZ MARTIN | Jugador | 16 Años | - | ||
MARIO VILLAMERIEL | Jugador | 16 Años | - | ||
ROBERTO MORENO GUTIERREZ | Jugador | 15 Años | - | ||
SANCHO HERNANDEZ MATEO | Jugador | 15 Años | - | ||
SAUL RAMOS LARA | Jugador | 15 Años | - | ||
SIMON CANDAU PEÑA | Jugador | 15 Años | - | ||
VALENTIN GUTIERREZ CANALES | Jugador | 16 Años | - | ||
ALBA HERRAN VILLAHOZ | Entrenador | 38 Años | - | ||
DAVID PEREZ LEDESMA | Entrenador | 51 Años | - | ||
JOSE IGNACIO MARTINEZ FORONDA | Entrenador | 51 Años | - | ||
MARIA PURIFICACION RODRIGUEZ CERNUDA | Medico | 53 Años | - |
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
CATALUNYA M16 |
23
|
5 | 5 | 0 | 0 | 142 | 50 | 92 | 21 | 6 | 15 | 3 | 0 | |
2
|
MADRID M16 |
21
|
5 | 4 | 0 | 1 | 154 | 56 | 98 | 24 | 7 | 17 | 4 | 1 | |
3
|
COMUNIDAD VALENCIANA M16 |
13
|
5 | 3 | 0 | 2 | 102 | 80 | 22 | 14 | 12 | 2 | 0 | 1 | |
4
|
ANDALUCíA M16 |
8
|
5 | 2 | 0 | 3 | 50 | 87 | -37 | 7 | 14 | -7 | 0 | 0 | |
5
|
CASTILLA Y LEÓN M16 |
4
|
5 | 1 | 0 | 4 | 59 | 130 | -71 | 9 | 20 | -11 | 0 | 0 | |
6
|
EUSKADI M16 |
0
|
5 | 0 | 0 | 5 | 47 | 151 | -104 | 8 | 24 | -16 | 0 | 0 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - 7
|
10:30 05/11/2023 |
INEFC CAMPUS LLEIDA | Finalizado | No disponible | ||||
8 - 50
|
13:00 25/11/2023 |
CAMPOS DE RUGBY DE SOTOVERDE 2 | Finalizado | No disponible | ||||
17 - 8
|
10:30 14/01/2024 |
IMD SAN Pablo | Finalizado | No disponible | ||||
12 - 24
|
11:00 04/02/2024 |
CAMPOS DE RUGBY DE SOTOVERDE 2 | Finalizado | No disponible | ||||
24 - 12
|
11:00 24/02/2024 |
CAMPO DE RUGBY DE PEPE ROJO 1 | Finalizado | No disponible |