CORMOR?N RUGBY CLUB DE SANTANDER
FASE FINALRESPONSABLE
CARMEN SAIZ DOMINGUEZ
PABELLÓN
CAMPO DE SAN ROMÁN
C. de Victoriano Fernández, 24, 39012 Santander, Cantabria, España
C. de Victoriano Fernández, 24, 39012 Santander, Cantabria, España
CLUB AL QUE PERTENECE
CORMORAN RUGBY CLUB
PLANTILLA
| NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| CARMEN SAIZ DOMINGUEZ | Delegado | 44 Años | - | ||
| ABEL SAIZ BUENO | Jugador | 15 Años | - | ||
| ADRIAN SORDO IGLESIAS | Jugador | 14 Años | - | ||
| ALONSO MOZIMAN CERETANI | Jugador | 14 Años | - | ||
| ALVARO GOMEZ RAMIREZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| DANIEL BALBAS GONZALEZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| FRANCISCO ESCUDERO MILONE | Jugador | 16 Años | - | ||
| GABRIEL DE FRUTOS ECHEVES | Jugador | 16 Años | - | ||
| HUGO HEVIA SAIZ | Jugador | 16 Años | - | ||
| IKER BILBAO MANCEBO | Jugador | 15 Años | - | ||
| ISMAEL REVERT SOLANA | Jugador | 15 Años | - | ||
| IZAN CIEZA RODRIGUEZ | Jugador | 14 Años | - | ||
| JAVIER VAZQUEZ VILLAVERDE | Jugador | 15 Años | - | ||
| JAVIER FERNANDEZ PARICIO | Jugador | 15 Años | - | ||
| JAVIER CISNEROS PEREZ | Jugador | 14 Años | - | ||
| LEO PAINO SAYALERO | Jugador | 16 Años | - | ||
| LUCAS GUTIERREZ MARTINO | Jugador | 16 Años | - | ||
| MANUEL INGARUCA ALCEDO | Jugador | 15 Años | - | ||
| MARIO LLATA LASTRA | Jugador | 15 Años | - | ||
| MAXIMO NAVARROS CROCCO | Jugador | 15 Años | - | ||
| UNAI MERA SUAREZ | Jugador | 15 Años | - | ||
| VICTOR BRUNEL GARCIA | Jugador | 16 Años | - | ||
| ADRIAN PALLARES MARTINEZ | Invitado | 13 Años | - | ||
| ANDRES CASTAÑERA QUIÑONEZ | Invitado | 13 Años | - | ||
| BRUNO GARCIA RORDIGUEZ | Invitado | 14 Años | - | ||
| DARIO TOLEDANO FERNANDEZ | Invitado | 13 Años | - | ||
| DORIAN ALEXANDER RIVAS TOROK | Invitado | 13 Años | - | ||
| EDITH GONZALEZ ENCINAS | Invitado | 14 Años | - | ||
| HUGO RUIZ ALVARO | Invitado | 13 Años | - | ||
| IZARA GARCIA HORGA | Invitado | 13 Años | - | ||
| MANUEL CARRANZA PIRON | Invitado | 13 Años | - | ||
| MARAE BARQUIN DAMALIA | Invitado | 14 Años | - | ||
| MARIO TREUS RUIZ | Invitado | 13 Años | - | ||
| MARIO AURELIO GUTIERREZ RUBIO | Invitado | 13 Años | - | ||
| NICOLAS REDON RECIO | Invitado | 13 Años | - | ||
| NOAH MACHIN ABASCAL | Invitado | 13 Años | - | ||
| IÑAKI OYARZUN PEREYRA | Entrenador | 35 Años | - | ||
| YANIRA BARCENA GUADALUPE | Entrenador | 24 Años | - | ||
| CARLOS CASTELLANOS GRACIA | Staff Adicional | 60 Años | - | ||
| DAVID NICOLAS GONZALEZ | Staff Adicional | 39 Años | - | ||
| FRANCISCO JAVIER ABASCAL CASTILLO | Staff Adicional | 66 Años | - | ||
| JONATHAN MACHIN PEREDO | Staff Adicional | 54 Años | - | ||
| JUAN JOSE LEIVA PECHO | Staff Adicional | 44 Años | - | ||
| RAMON DARIO TOLEDANO GUTIERREZ | Staff Adicional | 51 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - FASE FINAL
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
PASEK BELENOS RC |
21
|
5 | 5 | 0 | 0 | 191 | 118 | 73 | 28 | 20 | 8 | 1 | 0 | |
|
2
|
GIJON RUGBY CLUB |
16
|
5 | 3 | 0 | 2 | 323 | 108 | 215 | 51 | 16 | 35 | 3 | 1 | |
|
3
|
CORMOR?N RUGBY CLUB DE SANTANDER |
13
|
5 | 3 | 0 | 2 | 226 | 173 | 53 | 36 | 28 | 8 | 1 | 0 | |
|
4
|
LA UNION |
9
|
5 | 2 | 0 | 3 | 163 | 265 | -102 | 29 | 43 | -14 | 1 | 0 | |
|
5
|
UNIVERSITARIO CANTABRIA RC |
8
|
5 | 1 | 0 | 4 | 146 | 201 | -55 | 24 | 33 | -9 | 1 | 3 | |
|
6
|
REAL OVIEDO RUBGY |
5
|
5 | 1 | 0 | 4 | 122 | 306 | -184 | 20 | 48 | -28 | 1 | 0 |
PARTIDOS - FASE FINAL
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
36 - 52
|
12:00 10/02/2024 |
CAMPO DE RUGBY DE LA LABORAL | Finalizado | No disponible | ||||
|
95 - 10
|
11:00 18/02/2024 |
SAN ROMAN | Finalizado | No disponible | ||||
|
41 - 12
|
17:30 20/04/2024 |
LA TOBA 3 | Finalizado | No disponible | ||||
|
29 - 36
|
CAMPO RUGBY JOSÉ MANUEL SAMPERIO CALDERÓN | Finalizado | No disponible | |||||
|
31 - 57
|
12:00 24/03/2024 |
CAMPO DE SAN ROMÁN | Finalizado | No disponible |
FEDERACIÓN CÁNTABRA DE RUGBY