UNIVERSITARIO BILBAO RUGBY
LIGA REGULARTELÉFONO
670525787
RESPONSABLE
PABELLÓN
Polideportivo Errekalde
Carretera Errekalde Larraskitu, 53005, 48003 Bilbo, Bizkaia, España
Carretera Errekalde Larraskitu, 53005, 48003 Bilbo, Bizkaia, España
CLUB AL QUE PERTENECE
UNIVERSITARIO BILBAO RUGBY
PLANTILLA
FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
JORGE TAMARA BENITO | Delegado | 59 Años | - | ||
JOSE JAVIER CEPEDA COEDO | Delegado | 58 Años | - | ||
JOSE LUIS CAÑADA RODRIGUEZ | Delegado | 52 Años | - | ||
XABIER GOMEZ SUSAETA | Delegado | 53 Años | - | ||
AIMAR ASKORBEBEITIA JIMENO | Jugador | 23 Años | - | ||
AITOR GARCIA HIGUERA | Jugador | 33 Años | - | ||
AITOR GOYENAGA FERNANDEZ | Jugador | 34 Años | - | ||
ALEJANDRO SAENZ MALLEA | Jugador | 31 Años | - | ||
ANDER CAIRA LAGO | Jugador | 29 Años | - | ||
ANDER IGNACIO BLANCO PARTEARROYO | Jugador | 25 Años | - | ||
ANDONI GARCIA IZAGUIRRE | Jugador | 45 Años | - | ||
BASTIEN GODARD | Jugador | 30 Años | - | ||
BEÑAT FERNANDEZ DE GAMBOA LINACISORO | Jugador | 26 Años | - | ||
BORJA LOZANO PAZOS | Jugador | 32 Años | - | ||
BRUNO RANERA MAÑAS | Jugador | 40 Años | - | ||
CARLOS CARBALLO CASADO | Jugador | 29 Años | - | ||
CHEIKH SEYE | Jugador | 27 Años | - | ||
CONOR MICHAEL HEGARTY | Jugador | 31 Años | - | ||
DIEGO VAZQUEZ ALLER | Jugador | 31 Años | - | ||
GONZALO SIDAN | Jugador | 32 Años | - | ||
IGOR HUERGA MENENDEZ | Jugador | 26 Años | - | ||
IÑIGO MENDIZABAL LECUMBERRI | Jugador | 28 Años | - | ||
IÑIGO CALZON MERINO | Jugador | 25 Años | - | ||
IÑIGO LAZARO DE AGUIRRE | Jugador | 33 Años | - | ||
JAVIER IVAN ROMERO | Jugador | 41 Años | - | ||
JOANES URKIXO ALLENDE | Jugador | 33 Años | - | ||
JON JULIAN ARRANZ | Jugador | 26 Años | - | ||
JON SOTO IDIGORAS | Jugador | 25 Años | - | ||
JON RAMON MONTOYA GUTIERREZ | Jugador | 31 Años | - | ||
JORDY STEVEN CAICEDO ESCOBAR | Jugador | 24 Años | - | ||
JOSEBA HERNANDEZ LUQUE | Jugador | 30 Años | - | ||
JOSU MENDIZABAL ORTIZ | Jugador | 25 Años | - | ||
JUAN ECHEVARRIETA VENTURA | Jugador | 24 Años | - | ||
JULEN MENDIGUREN ALONSO | Jugador | 30 Años | - | ||
KOLDO MUGICA AMANN | Jugador | 25 Años | - | ||
LASHA PILIA | Jugador | 35 Años | - | ||
LEANDRO DANIEL BUERA | Jugador | 34 Años | - | ||
MIGUEL MARI GRANDA | Jugador | 31 Años | - | ||
MIKEL ZUBIARRAIN LASERNA | Jugador | 27 Años | - | ||
PABLO MARIA AZCOITIA OLIVEIRA | Jugador | 29 Años | - | ||
PATRICIO CORDOBA PALACIOS | Jugador | 36 Años | - | ||
RAMIRO IGLESIAS QUINTANA | Jugador | 27 Años | - | ||
SANTIAGO CESAR LUACES ALVAREZ | Jugador | 24 Años | - | ||
SANTIAGO IGNACIO MANSILLA | Jugador | 25 Años | - | ||
ALFREDO RUIZ IBAÑEZ | Entrenador | 53 Años | - | ||
ENEKO CARLON PINEDO | Entrenador | 46 Años | - | ||
MARIO ALEJANDRO BARANDIARAN | Entrenador | 66 Años | - | ||
MUIR KARA THOMPSON | Entrenador | 51 Años | - | ||
LORENA BLANCO PARTEARROYO | Medico | 27 Años | - |
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
A.D.INGENIEROS INDUSTRIALES LAS ROZAS RUGBY |
26
|
8 | 6 | 0 | 2 | 213 | 162 | 51 | 26 | 19 | 7 | 1 | 1 | |
2
|
VALENCIA RC |
24
|
8 | 5 | 0 | 3 | 247 | 166 | 81 | 31 | 18 | 13 | 2 | 2 | |
3
|
Club de Rugby Huesitos La Vila |
24
|
8 | 5 | 0 | 3 | 231 | 155 | 76 | 33 | 17 | 16 | 3 | 1 | |
4
|
CR LICEO FRANCÉS |
24
|
8 | 5 | 0 | 3 | 217 | 173 | 44 | 26 | 21 | 5 | 2 | 2 | |
5
|
GETXO RUGBY |
21
|
8 | 4 | 1 | 3 | 189 | 140 | 49 | 25 | 17 | 8 | 1 | 2 | |
6
|
CLUB DE RUGBY SANT CUGAT |
21
|
8 | 4 | 0 | 4 | 226 | 192 | 34 | 32 | 20 | 12 | 3 | 2 | |
7
|
CLUB DE RUGBY MALAGA |
17
|
8 | 4 | 0 | 4 | 179 | 260 | -81 | 16 | 38 | -22 | 0 | 1 | |
8
|
UNIVERSITARIO BILBAO RUGBY |
9
|
8 | 2 | 0 | 6 | 150 | 230 | -80 | 20 | 33 | -13 | 0 | 1 | |
9
|
GESALAGA OKELAN ZARAUTZ |
4
|
8 | 0 | 1 | 7 | 104 | 278 | -174 | 9 | 35 | -26 | 0 | 2 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 - 27
|
16:00 27/01/2024 |
ASTI KIROLGUNEA - Campo de Rugby de Asti | Finalizado | No disponible | ||||
14 - 20
|
16:00 03/02/2024 |
Polideportivo Errekalde | Finalizado | No disponible | ||||
38 - 13
|
16:30 10/02/2024 |
ESTADIO RAMON URTUBI | Finalizado | No disponible | ||||
12 - 38
|
12:30 25/02/2024 |
Polideportivo Errekalde | Finalizado | No disponible | ||||
26 - 13
|
17:00 02/03/2024 |
Polideportivo Quatre Carreres | Finalizado | No disponible | ||||
20 - 29
|
16:00 23/03/2024 |
Polideportivo Errekalde | Finalizado | No disponible | ||||
38 - 17
|
13:30 07/04/2024 |
EL CANTIZAL | Finalizado | No disponible | ||||
34 - 31
|
12:00 14/04/2024 |
Polideportivo Errekalde | Finalizado | No disponible |