UNIVERSITARIO BILBAO RUGBY
LIGA REGULARRESPONSABLE
PABELLÓN
Polideportivo Errekalde
Carretera Errekalde Larraskitu, 53005, 48003 Bilbo, Bizkaia, España
Carretera Errekalde Larraskitu, 53005, 48003 Bilbo, Bizkaia, España
CLUB AL QUE PERTENECE
UNIVERSITARIO BILBAO RUGBY
PLANTILLA
| FOTO | NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | |||||
| TÉCNICOS | |||||
| JORGE TAMARA BENITO | Delegado | 60 Años | - | ||
| JOSE JAVIER CEPEDA COEDO | Delegado | 60 Años | - | ||
| JOSE LUIS CAÑADA RODRIGUEZ | Delegado | 53 Años | - | ||
| XABIER GOMEZ SUSAETA | Delegado | 54 Años | - | ||
| AIMAR ASKORBEBEITIA JIMENO | Jugador | 25 Años | - | ||
| AITOR GOYENAGA FERNANDEZ | Jugador | 35 Años | - | ||
| AITOR GARCIA HIGUERA | Jugador | 34 Años | - | ||
| ALEJANDRO SAENZ MALLEA | Jugador | 33 Años | - | ||
| ANDER CAIRA LAGO | Jugador | 31 Años | - | ||
| ANDER IGNACIO BLANCO PARTEARROYO | Jugador | 27 Años | - | ||
| ANDONI GARCIA IZAGUIRRE | Jugador | 46 Años | - | ||
| BASTIEN ARTHUR GODARD | Jugador | 31 Años | - | ||
| BEÑAT FERNANDEZ DE GAMBOA LINACISORO | Jugador | 27 Años | - | ||
| BORJA LOZANO PAZOS | Jugador | 33 Años | - | ||
| BRUNO RANERA MAÑAS | Jugador | 42 Años | - | ||
| CARLOS CARBALLO CASADO | Jugador | 30 Años | - | ||
| CHEIKH SEYE | Jugador | 29 Años | - | ||
| CONOR MICHAEL HEGARTY | Jugador | 32 Años | - | ||
| DIEGO VAZQUEZ ALLER | Jugador | 32 Años | - | ||
| GONZALO SIDAN | Jugador | 33 Años | - | ||
| IGOR HUERGA MENENDEZ | Jugador | 28 Años | - | ||
| IÑIGO MENDIZABAL LECUMBERRI | Jugador | 30 Años | - | ||
| IÑIGO CALZON MERINO | Jugador | 27 Años | - | ||
| IÑIGO LAZARO DE AGUIRRE | Jugador | 35 Años | - | ||
| JAVIER IVAN ROMERO | Jugador | 43 Años | - | ||
| JOANES URKIXO ALLENDE | Jugador | 35 Años | - | ||
| JON SOTO IDIGORAS | Jugador | 26 Años | - | ||
| JON JULIAN ARRANZ | Jugador | 28 Años | - | ||
| JON RAMON MONTOYA GUTIERREZ | Jugador | 32 Años | - | ||
| JORDY STEVEN CAICEDO ESCOBAR | Jugador | 26 Años | - | ||
| JOSEBA HERNANDEZ LUQUE | Jugador | 32 Años | - | ||
| JOSU MENDIZABAL ORTIZ | Jugador | 26 Años | - | ||
| JUAN ECHEVARRIETA VENTURA | Jugador | 25 Años | - | ||
| JULEN MENDIGUREN ALONSO | Jugador | 32 Años | - | ||
| KOLDO MUGICA AMANN | Jugador | 26 Años | - | ||
| LASHA PILIA | Jugador | 37 Años | - | ||
| LEANDRO DANIEL BUERA | Jugador | 36 Años | - | ||
| MIGUEL MARI GRANDA | Jugador | 33 Años | - | ||
| MIKEL ZUBIARRAIN LASERNA | Jugador | 28 Años | - | ||
| PABLO MARIA AZCOITIA OLIVEIRA | Jugador | 31 Años | - | ||
| PATRICIO CORDOBA PALACIOS | Jugador | 38 Años | - | ||
| RAMIRO IGLESIAS QUINTANA | Jugador | 28 Años | - | ||
| SANTIAGO CESAR LUACES ALVAREZ | Jugador | 26 Años | - | ||
| SANTIAGO IGNACIO MANSILLA | Jugador | 27 Años | - | ||
| ALFREDO RUIZ IBAÑEZ | Entrenador | 54 Años | - | ||
| ENEKO CARLON PINEDO | Entrenador | 47 Años | - | ||
| MARIO ALEJANDRO BARANDIARAN | Entrenador | 67 Años | - | ||
| MUIR TUI KARA THOMPSON | Entrenador | 53 Años | - | ||
| LORENA BLANCO PARTEARROYO | Medico | 28 Años | - | ||
CLASIFICACIÓN - LIGA REGULAR
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
A.D.INGENIEROS INDUSTRIALES LAS ROZAS RUGBY |
26
|
8 | 6 | 0 | 2 | 213 | 162 | 51 | 26 | 19 | 7 | 1 | 1 | |
|
2
|
VALENCIA RC |
24
|
8 | 5 | 0 | 3 | 247 | 166 | 81 | 31 | 18 | 13 | 2 | 2 | |
|
3
|
CLUB DE RUGBY HUESITOS LA VILA |
24
|
8 | 5 | 0 | 3 | 231 | 155 | 76 | 33 | 17 | 16 | 3 | 1 | |
|
4
|
CR LICEO FRANC?S |
24
|
8 | 5 | 0 | 3 | 217 | 173 | 44 | 26 | 21 | 5 | 2 | 2 | |
|
5
|
GETXO RUGBY |
21
|
8 | 4 | 1 | 3 | 189 | 140 | 49 | 25 | 17 | 8 | 1 | 2 | |
|
6
|
CLUB DE RUGBY SANT CUGAT |
21
|
8 | 4 | 0 | 4 | 226 | 192 | 34 | 32 | 20 | 12 | 3 | 2 | |
|
7
|
CLUB DE RUGBY MALAGA |
17
|
8 | 4 | 0 | 4 | 179 | 260 | -81 | 16 | 38 | -22 | 0 | 1 | |
|
8
|
UNIVERSITARIO BILBAO RUGBY |
9
|
8 | 2 | 0 | 6 | 150 | 230 | -80 | 20 | 33 | -13 | 0 | 1 | |
|
9
|
GESALAGA OKELAN ZARAUTZ |
4
|
8 | 0 | 1 | 7 | 104 | 278 | -174 | 9 | 35 | -26 | 0 | 2 |
PARTIDOS - LIGA REGULAR
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 - 27
|
16:00 27/01/2024 |
ASTI KIROLGUNEA - Campo de Rugby de Asti | Finalizado | No disponible | ||||
|
14 - 20
|
16:00 03/02/2024 |
Polideportivo Errekalde | Finalizado | No disponible | ||||
|
38 - 13
|
16:30 10/02/2024 |
ESTADIO RAMON URTUBI | Finalizado | No disponible | ||||
|
12 - 38
|
12:30 25/02/2024 |
Polideportivo Errekalde | Finalizado | No disponible | ||||
|
26 - 13
|
17:00 02/03/2024 |
Polideportivo Quatre Carreres | Finalizado | No disponible | ||||
|
20 - 29
|
16:00 23/03/2024 |
Polideportivo Errekalde | Finalizado | No disponible | ||||
|
38 - 17
|
13:30 07/04/2024 |
EL CANTIZAL | Finalizado | No disponible | ||||
|
34 - 31
|
12:00 14/04/2024 |
Polideportivo Errekalde | Finalizado | No disponible |
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY