LLANERA RUGBY
FASE PREVIATELÉFONO
662 41 15 54
E-MAIL
RESPONSABLE
JUAN PIS FERNANDEZ
PABELLÓN
Centro Regional de Deportes la Morgal
C5M9+QM Castañera, España
C5M9+QM Castañera, España
CLUB AL QUE PERTENECE
ASOCIACION LLANERENSE DE RUGBY
PLANTILLA
NOMBRE | Perfil | EDAD | Ensayos | Fecha Baja | |
---|---|---|---|---|---|
JUGADORES | |||||
TÉCNICOS | |||||
ANGEL GARCIA PEREZ | Delegado | 59 Años | - | ||
EMILIO ABELEDO DIAZ | Delegado | 27 Años | - | ||
JAIME REY MEDINA | Delegado | 44 Años | - | ||
JUAN PIS FERNANDEZ | Delegado | 56 Años | - | ||
AARON JOSE MORENO RODRIGUEZ | Jugador | 24 Años | - | ||
ADRIAN GONZALEZ RODRIGUEZ | Jugador | 27 Años | - | ||
ADRIAN VILLAR NAREDO | Jugador | 30 Años | - | ||
ADRIAN MARTINEZ ALONSO | Jugador | 27 Años | - | ||
ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ | Jugador | 27 Años | - | ||
BRUNO CRISPIN PANDAL | Jugador | 40 Años | - | ||
CARLOS ARECES GONZALEZ | Jugador | 27 Años | - | ||
DAVID GONZALEZ VIGIL | Jugador | 44 Años | - | ||
EMILIO GROSSI RAYON | Jugador | 24 Años | - | ||
EMILIO ABELEDO DIAZ | Jugador | 27 Años | - | ||
ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ | Jugador | 31 Años | - | ||
JAIME REY MEDINA | Jugador | 44 Años | - | ||
MARTIN FERNANDEZ RIBACOBA | Jugador | 48 Años | - | ||
MAURO JULIAN URTI DIAZ | Jugador | 26 Años | - | ||
NICOLAS PASCUAL GONZALEZ | Jugador | 28 Años | - | ||
OMAR MBENGUE SUAREZ | Jugador | 26 Años | - | ||
OSCAR BUENO RODRIGUEZ | Jugador | 24 Años | - | ||
PABLO VAZQUEZ SANCHEZ-MAROTO | Jugador | 34 Años | - | ||
PEDRO VELASCO FERNANDEZ | Jugador | 28 Años | - | ||
PELAYO FANO LLORENTE | Jugador | 23 Años | - | ||
RUBEN SORIANO SANTIANES | Jugador | 27 Años | - | ||
SEBASTIAN LUIS ALVAREZ VALDEZ | Jugador | 31 Años | - | ||
SERGIO COROMINAS GONZALEZ | Jugador | 27 Años | - | ||
VITOR GONZALEZ RUBIO | Jugador | 24 Años | - | ||
XUAN DE LA VEGA DE LA TORRE | Jugador | 31 Años | - | ||
AARON JOSE MORENO RODRIGUEZ | Invitado | 24 Años | - | ||
ADRIAN GONZALEZ RODRIGUEZ | Invitado | 27 Años | - | ||
ADRIAN MARTINEZ ALONSO | Invitado | 27 Años | - | ||
ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ | Invitado | 27 Años | - | ||
BRUNO CRISPIN PANDAL | Invitado | 40 Años | - | ||
CARLOS ARECES GONZALEZ | Invitado | 27 Años | - | ||
EMILIO ABELEDO DIAZ | Invitado | 27 Años | - | ||
JAIME REY MEDINA | Invitado | 44 Años | - | ||
MARTIN FERNANDEZ RIBACOBA | Invitado | 48 Años | - | ||
NICOLAS PASCUAL GONZALEZ | Invitado | 28 Años | - | ||
OMAR MBENGUE SUAREZ | Invitado | 26 Años | - | ||
OSCAR BUENO RODRIGUEZ | Invitado | 24 Años | - | ||
PABLO VAZQUEZ SANCHEZ-MAROTO | Invitado | 34 Años | - | ||
PEDRO VELASCO FERNANDEZ | Invitado | 28 Años | - | ||
PELAYO FANO LLORENTE | Invitado | 23 Años | - | ||
RUBEN SORIANO SANTIANES | Invitado | 27 Años | - | ||
SEBASTIAN LUIS ALVAREZ VALDEZ | Invitado | 31 Años | - | ||
XUAN DE LA VEGA DE LA TORRE | Invitado | 31 Años | - | ||
PELAYO FANO LLORENTE | Entrenador | 23 Años | - | ||
SEBASTIAN LUIS ALVAREZ VALDEZ | Entrenador | 31 Años | - | ||
XABIER GUEREDIAGA PEREZ NANCLARES | Entrenador | 58 Años | - | ||
JOSE ANGEL NAVES ALVAREZ | Staff Adicional | 56 Años | - | ||
LUIS MIGUEL LOPEZ FERNANDEZ | Staff Adicional | 47 Años | - | ||
PEDRO VELASCO FERNANDEZ | Staff Adicional | 28 Años | - | ||
SEBASTIAN LUIS ALVAREZ VALDEZ | Staff Adicional | 31 Años | - |
CLASIFICACIÓN - FASE PREVIA
Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | TF | TC | DT | EF | EC | DE | BO | BD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
CORMORÁN RUGBY CLUB |
35
|
7 | 7 | 0 | 0 | 431 | 36 | 395 | 67 | 4 | 63 | 7 | 0 | |
2
|
Universitario Cantabria RC |
25
|
7 | 5 | 1 | 1 | 296 | 93 | 203 | 45 | 12 | 33 | 3 | 0 | |
3
|
GPLOILRUGBYUNIÓN |
23
|
8 | 5 | 0 | 3 | 285 | 163 | 122 | 26 | 25 | 1 | 2 | 1 | |
4
|
LLANERA RUGBY |
21
|
9 | 4 | 1 | 4 | 269 | 202 | 67 | 41 | 29 | 12 | 3 | 0 | |
5
|
PASEK BELENOS RC |
17
|
4 | 3 | 1 | 0 | 154 | 46 | 108 | 25 | 7 | 18 | 3 | 0 | |
6
|
REAL OVIEDO RUGBY B |
16
|
6 | 3 | 0 | 3 | 177 | 176 | 1 | 28 | 25 | 3 | 3 | 1 | |
7
|
GIJON RUGBY CLUB M23 |
15
|
8 | 3 | 0 | 5 | 173 | 364 | -191 | 28 | 58 | -30 | 2 | 1 | |
8
|
GIJON RUGBY CLUB B |
11
|
4 | 2 | 0 | 2 | 111 | 89 | 22 | 19 | 14 | 5 | 2 | 1 | |
9
|
Cowper - Universidad de Oviedo Rugby Club |
4
|
8 | 1 | 0 | 7 | 98 | 403 | -305 | 14 | 63 | -49 | 0 | 0 | |
10
|
PILIER RUGBY CLUB |
2
|
9 | 0 | 1 | 8 | 90 | 512 | -422 | 12 | 68 | -56 | 0 | 0 |
PARTIDOS - FASE PREVIA
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 - 12
|
16:00 07/10/2023 |
Campo de Rugby José Ramón Rincón | Finalizado | No disponible | ||||
20 - 12
|
12:00 15/10/2023 |
CAMPO DE RUGBY DE LA LABORAL | Finalizado | No disponible | ||||
12 - 59
|
14:00 18/11/2023 |
Centro Regional de Deportes la Morgal | Finalizado | No disponible | ||||
36 - 22
|
16:00 11/11/2023 |
Centro Regional de Deportes la Morgal | Finalizado | No disponible | ||||
38 - 17
|
Centro Regional de Deportes la Morgal | Finalizado | No disponible | |||||
10 - 62
|
16:30 02/12/2023 |
CAMPO MUNICIPAL DE RUGBY EL CASAL | Finalizado | No disponible | ||||
33 - 7
|
12:00 17/12/2023 |
CAMPO DE SAN ROMÁN | Finalizado | No disponible | ||||
14 - 14
|
Centro Regional de Deportes la Morgal | Finalizado | No disponible | |||||
76 - 5
|
Centro Regional de Deportes la Morgal | Finalizado | No disponible |